产品参数:
规格 | Objective EC Epiplan-Apochromat 50x/0.95 BD DIC M27 | Objective EC Epiplan-Apochromat 100x/0.95 BD DIC M27 |
放大倍数 | 50x | 100x |
数值孔径 | 0.95 | 0.95 |
工作距离[mm] | 0.28 | 0.21 |
盖玻片厚度[mm] | 0 | 0 |
螺纹类型 | M27x0.75 | M27x0.75 |
浸油 | 无浸油 | 无浸油 |
视野[mm] | 25 | 25 |
齐焦距离[mm] | 45.00 | 45.00 |
机械尺寸图:
透射率曲线: