产品参数:
规格 | Objective EC Epiplan 5x/0.13 M27 | Objective EC Epiplan 10x/0.25 M27 | Objective EC Epiplan 20x/0.4 M27 | Objective EC Epiplan 40x/0.6 M27 | Objective EC Epiplan 50x/0.75 M27 | Objective EC Epiplan 100x/0.85 M27 |
放大倍数 | 5x | 10x | 20x | 40x | 50x | 100x |
数值孔径 | 0.13 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.75 | 0.85 |
工作距离[mm] | 11.8 | 11.0 | 3.2 | 2.2 | 1.0 | 0.87 |
盖玻片厚度[mm] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
螺纹类型 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 |
浸油 | 无浸油 | 无浸油 | 无浸油 | 无浸油 | 无浸油 | 无浸油 |
视野[mm] | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
齐焦距离[mm] | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
机械尺寸图:






透射率曲线:




