产品参数:
规格 | Objective LD "C-Apochromat" 40x/1.1 W Corr M27 | Objective LD "C-Apochromat" 63x/1.15 W Corr M27 |
放大倍数 | 40x | 63x |
数值孔径 | 1.1 | 1.15 |
工作距离[mm] | 0.62 at cover glass 0.17 | 0.60 at cover glass 0.17 |
盖玻片厚度[mm] | 0.14 - 0.19 | 0.14 - 0.19 |
螺纹类型 | M27x0.75 | M27x0.75 |
浸油 | 水 | 水 |
视野[mm] | 25 | 25 |
齐焦距离[mm] | 45.06 | 45.06 |
机械尺寸图:


透射率曲线:

