产品参数:
规格 | Objective Epiplan 5x/0.13 W0.8" | Objective Epiplan 10x/0.23 W0." | Objective Epiplan 20x/0.4 W0.8" | Objective Epiplan 50x/0,65 W0,8" | Objective Epiplan 100x/0.8 W0.8" |
放大倍数 | 5x | 10x | 20x | 50x | 100x |
数值孔径 | 0.13 | 0.23 | 0.4 | 0.65 | 0.8 |
工作距离[mm] | 20.5 | 11.1 | 4.1 | 1.6 | 1.3 |
盖玻片厚度[mm] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
螺纹类型 | W0.8x1/36" | W0.8x1/36" | W0.8x1/36" | W0.8x1/36" | W0.8x1/36" |
浸油 | 无浸油 | 无浸油 | 无浸油 | 无浸油 | 无浸油 |
视野[mm] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
齐焦距离[mm] | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
机械尺寸图:
透射率曲线: