CFI PLAN APOCHROMAT LAMBDA DM
Model | N.A. | W.D.(mm) | Cover glass correction(mm) | Spring-loaded |
MRD30205 20X | 0.75 | 1.00 | — | √ |
MRD30405 40X | 0.95 | 0.21 | 0.11-0.23 | √ |
MRD30605 60X | 0.95 | 0.15 | 0.11-0.23 | √ |
MRD31605 60X Oil A | 1.40 | 0.13 | — | √ |
MRD31905 100X Oil A | 1.45 | 0.13 | — | √ |
产品售出后如无质量问题不退不换请谅解!!!
产品售出后如无质量问题不退不换请谅解!!!