产品参数:
型号 | PT-SD10-60L | PT-SD10-60R | PT-SD30-60L | PT-SD30-60R | |
驱动方式 | 微分头 | ||||
操作位置 | 粗调:中心;微调:右 | 粗调:中心;微调:左 | 粗调:中心;微调:右 | 粗调:中心;微调:左 | |
最小读数 | 粗调:10μm/刻度;微调:0.5μm/刻度 | ||||
工作台面 | 60×60mm | ||||
行程 | 粗调:±12.5mm;微调:±0.3mm | ||||
导轨 | 交叉滚柱导轨 | ||||
承重 | 5kgf(49N) | 2kgf(19.6N) | |||
移动精度 | 直线度 | 2μm | |||
上下摆动 | 20’’ | ||||
左右摆动 | 10’’ | ||||
平行度 | 30μm | 70μm | |||
运动的平行度 | 10μm | 15μm | |||
自重 | 0.3kg | 0.5kg | |||
材料表面处理 | 铝-黑色阳极氧化处理 |
产品尺寸: