平凸透镜(未镀膜)

平凸透镜会将光线聚焦成一个点。其特点是焦距为正,其中一面为平面,另一面为凸面。常用于单色光源的瞄准和聚焦。使用时,将凸面面向入射光。我们提供不镀膜、镀增透膜的平凸镜片。 增透膜选项包括UV、VIS、NIR、及SWIR。 锗、硅或硒化锌基片适用于红外应用,熔融石英则适用于紫外应用
特征
| 材料: | 精退火K9光学玻璃 |
| 设计波长: | 587.6nm |
| 尺寸误差: | +0.0/-0.1mm |
| 中心厚度误差: | ±0.2mm |
| 焦距误差(EFL): | ±2% |
| 面型不规则: | λ/4@632.8nm |
| 透镜定心误差: | 3弧分 |
| 表面光洁度: | 40-20 |
| 倒边: | 0.2mmX45° |
| 镀膜: | 见产品列表 |
| 材料: | 紫外熔融石英 |
| 设计波长: | 587.6nm,n=1.45848 |
| 尺寸误差: | +0.0/-0.1mm |
| 中心厚度误差: | ±0.2mm |
| 焦距误差(EFL): | ±2% |
| 面型不规则: | λ/4@632.8nm |
| 透镜定心误差: | 3弧分 |
| 表面光洁度: | 20-10 |
| 倒边 : | 0.2mmX45° |
| 镀膜 : | 见产品列表 |
| 材料: | 氟化钙(CaF2)单晶 |
| 设计波长: | 587.6nm |
| 尺寸误差: | +0.0/-0.1mm |
| 中心厚度误差: | ±0.1mm |
| 焦距误差(EFL): | ±1% |
| 透镜定心误差: | <3弧分 |
| 表面光洁度: | 40-20 |
| 倒边 : | 0.2mmX45° |
| 镀膜 : | 见产品列表 |
| 材料: | CVD激光级硒化锌(ZnSe) |
| 设计波长: | 10.6um |
| 尺寸误差: | +0.0/-0.1mm |
| 中心厚度误差: | ±0.2mm |
| 焦距误差(EFL): | ±1% |
| 透镜定心误差: | <3弧分 |
| 表面光洁度: | 40-20 |
| 倒边 : | 0.2mmX45° |
| 镀膜 : | 见产品列表 |
| 材料: | 硅(Si) |
| 设计波长: | 4um |
| 尺寸误差: | +0.0/-0.1mm |
| 中心厚度误差: | ±0.2mm |
| 焦距误差(EFL): | ±1% |
| 透镜定心误差: | <3弧分 |
| 表面光洁度: | 60-40 |
| 倒边 : | 0.2mmX45° |
| 镀膜 : | 见产品列表 |
| 材料: | 锗(Ge)单晶 |
| 设计波长: | 10.6um |
| 尺寸误差: | +0.0/-0.1mm |
| 中心厚度误差: | ±0.2mm |
| 焦距误差(EFL): | ±1% |
| 透镜定心误差: | <3弧分 |
| 表面光洁度: | 60-40 |
| 倒边 : | 0.2mmX45° |
| 镀膜 : | 见产品列表 |
| 产品编号 | 产品名称 | 直径 | 有效焦距 | 镀膜 | 材料 |
| 100000 | 平凸透镜 D=3.00mm F=4.50mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 3.00mm | 4.50mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100001 | 平凸透镜 D=3.00mm F=10.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 3.00mm | 10.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100002 | 平凸透镜 D=4.00mm F=5.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 4.00mm | 5.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100003 | 平凸透镜 D=4.00mm F=6.30mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 4.00mm | 6.30mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100004 | 平凸透镜 D=4.00mm F=10.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 4.00mm | 10.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100005 | 平凸透镜 D=5.00mm F=8.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 5.00mm | 8.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100006 | 平凸透镜 D=6.30mm F=8.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 6.30mm | 8.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100007 | 平凸透镜 D=6.30mm F=10.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 6.30mm | 10.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100008 | 平凸透镜 D=6.30mm F=12.50mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 6.30mm | 12.50mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100009 | 平凸透镜 D=6.30mm F=16.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 6.30mm | 16.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100010 | 平凸透镜 D=6.30mm F=20.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 6.30mm | 20.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100011 | 平凸透镜 D=6.30mm F=25.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 6.30mm | 25.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100012 | 平凸透镜 D=6.30mm F=40.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 6.30mm | 40.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100013 | 平凸透镜 D=6.30mm F=63.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 6.30mm | 63.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100014 | 平凸透镜 D=10.00mm F=12.50mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 12.50mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100015 | 平凸透镜 D=10.00mm F=16.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 16.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100016 | 平凸透镜 D=10.00mm F=20.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 20.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100017 | 平凸透镜 D=10.00mm F=25.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 25.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100018 | 平凸透镜 D=10.00mm F=31.50mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 31.50mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100019 | 平凸透镜 D=10.00mm F=40.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 40.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100020 | 平凸透镜 D=10.00mm F=50.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 50.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100021 | 平凸透镜 D=10.00mm F=63.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 63.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100022 | 平凸透镜 D=10.00mm F=100.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 100.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100023 | 平凸透镜 D=12.00mm F=20.30mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 12.00mm | 20.30mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100024 | 平凸透镜 D=15.00mm F=60.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 15.00mm | 60.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100025 | 平凸透镜 D=16.00mm F=20.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 16.00mm | 20.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100026 | 平凸透镜 D=16.00mm F=25.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 16.00mm | 25.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100027 | 平凸透镜 D=16.00mm F=31.50mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 16.00mm | 31.50mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100028 | 平凸透镜 D=16.00mm F=40.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 16.00mm | 40.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100029 | 平凸透镜 D=16.00mm F=50.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 16.00mm | 50.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100030 | 平凸透镜 D=16.00mm F=63.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 16.00mm | 63.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100031 | 平凸透镜 D=16.00mm F=80.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 16.00mm | 80.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100032 | 平凸透镜 D=16.00mm F=100.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 16.00mm | 100.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100033 | 平凸透镜 D=16.00mm F=160.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 16.00mm | 160.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100034 | 平凸透镜 D=20.00mm F=30.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 20.00mm | 30.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100035 | 平凸透镜 D=20.00mm F=50.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 20.00mm | 50.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100036 | 平凸透镜 D=25.00mm F=25.40mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 25.40mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100037 | 平凸透镜 D=25.00mm F=26.70mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 26.70mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100038 | 平凸透镜 D=25.00mm F=31.50mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 31.50mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100039 | 平凸透镜 D=25.00mm F=40.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 40.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100040 | 平凸透镜 D=25.00mm F=50.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 50.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100041 | 平凸透镜 D=25.00mm F=63.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 63.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100042 | 平凸透镜 D=25.00mm F=76.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 76.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100043 | 平凸透镜 D=25.00mm F=80.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 80.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100044 | 平凸透镜 D=25.00mm F=100.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 100.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100045 | 平凸透镜 D=25.00mm F=125.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 125.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100046 | 平凸透镜 D=25.00mm F=160.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 160.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100047 | 平凸透镜 D=25.00mm F=200.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 200.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100048 | 平凸透镜 D=25.00mm F=250.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 250.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100049 | 平凸透镜 D=25.00mm F=315.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 315.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100050 | 平凸透镜 D=25.00mm F=400.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 400.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100051 | 平凸透镜 D=25.00mm F=500.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 500.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100052 | 平凸透镜 D=25.00mm F=630.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 630.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100053 | 平凸透镜 D=25.00mm F=800.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 800.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100054 | 平凸透镜 D=25.00mm F=1000.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 1000.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100055 | 平凸透镜 D=40.00mm F=50.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 40.00mm | 50.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100056 | 平凸透镜 D=40.00mm F=63.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 40.00mm | 63.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100057 | 平凸透镜 D=40.00mm F=80.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 40.00mm | 80.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100058 | 平凸透镜 D=40.00mm F=100.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 40.00mm | 100.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100059 | 平凸透镜 D=40.00mm F=125.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 40.00mm | 125.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100060 | 平凸透镜 D=40.00mm F=160.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 40.00mm | 160.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100061 | 平凸透镜 D=40.00mm F=200.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 40.00mm | 200.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100062 | 平凸透镜 D=40.00mm F=250.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 40.00mm | 250.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100063 | 平凸透镜 D=40.00mm F=500.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 40.00mm | 500.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100064 | 平凸透镜 D=45.00mm F=100.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 45.00mm | 100.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100065 | 平凸透镜 D=45.00mm F=120.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 45.00mm | 120.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100066 | 平凸透镜 D=50.00mm F=63.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 50.00mm | 63.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100067 | 平凸透镜 D=50.00mm F=80.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 50.00mm | 80.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100068 | 平凸透镜 D=50.00mm F=100.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 50.00mm | 100.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100069 | 平凸透镜 D=50.00mm F=160.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 50.00mm | 160.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100070 | 平凸透镜 D=50.00mm F=250.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 50.00mm | 250.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100071 | 平凸透镜 D=50.00mm F=500.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 50.00mm | 500.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100072 | 平凸透镜 D=63.00mm F=100.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 63.00mm | 100.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100073 | 平凸透镜 D=63.00mm F=125.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 63.00mm | 125.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100074 | 平凸透镜 D=63.00mm F=160.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 63.00mm | 160.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100075 | 平凸透镜 D=63.00mm F=250.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 63.00mm | 250.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100076 | 平凸透镜 D=63.00mm F=500.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 63.00mm | 500.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100077 | 平凸透镜 D=63.00mm F=1000.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 63.00mm | 1000.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100078 | 平凸透镜 D=80.00mm F=150.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 80.00mm | 150.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100079 | 平凸透镜 D=80.00mm F=300.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 80.00mm | 300.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100080 | 平凸透镜 D=80.00mm F=500.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 80.00mm | 500.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100081 | 平凸透镜 D=80.00mm F=1000.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 80.00mm | 1000.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100082 | 平凸透镜 D=80.00mm F=2000.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 80.00mm | 2000.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100083 | 平凸透镜 D=100.00mm F=160.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 100.00mm | 160.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100084 | 平凸透镜 D=100.00mm F=250.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 100.00mm | 250.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100085 | 平凸透镜 D=100.00mm F=500.00mm 未镀膜 精退火K9光学玻璃 | 100.00mm | 500.00mm | 未镀膜 | 精退火K9光学玻璃 |
| 100344 | 平凸透镜 D=4.00mm F=5.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 4.00mm | 5.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100345 | 平凸透镜 D=4.00mm F=6.30mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 4.00mm | 6.30mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100346 | 平凸透镜 D=4.00mm F=10.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 4.00mm | 10.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100347 | 平凸透镜 D=4.00mm F=15.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 4.00mm | 15.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100348 | 平凸透镜 D=4.00mm F=20.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 4.00mm | 20.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100349 | 平凸透镜 D=6.30mm F=10.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 6.30mm | 10.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100350 | 平凸透镜 D=6.30mm F=12.50mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 6.30mm | 12.50mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100351 | 平凸透镜 D=6.30mm F=15.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 6.30mm | 15.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100352 | 平凸透镜 D=6.30mm F=20.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 6.30mm | 20.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100353 | 平凸透镜 D=6.30mm F=25.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 6.30mm | 25.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100354 | 平凸透镜 D=6.30mm F=40.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 6.30mm | 40.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100355 | 平凸透镜 D=6.30mm F=50.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 6.30mm | 50.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100356 | 平凸透镜 D=10.00mm F=12.50mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 10.00mm | 12.50mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100357 | 平凸透镜 D=10.00mm F=15.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 10.00mm | 15.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100358 | 平凸透镜 D=10.00mm F=16.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 10.00mm | 16.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100359 | 平凸透镜 D=10.00mm F=20.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 10.00mm | 20.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100360 | 平凸透镜 D=10.00mm F=25.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 10.00mm | 25.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100361 | 平凸透镜 D=10.00mm F=40.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 10.00mm | 40.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100362 | 平凸透镜 D=10.00mm F=50.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 10.00mm | 50.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100363 | 平凸透镜 D=12.70mm F=20.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 12.70mm | 20.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100364 | 平凸透镜 D=12.70mm F=25.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 12.70mm | 25.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100365 | 平凸透镜 D=12.70mm F=30.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 12.70mm | 30.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100366 | 平凸透镜 D=12.70mm F=40.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 12.70mm | 40.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100367 | 平凸透镜 D=12.70mm F=50.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 12.70mm | 50.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100368 | 平凸透镜 D=12.70mm F=100.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 12.70mm | 100.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100369 | 平凸透镜 D=15.00mm F=20.50mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 15.00mm | 20.50mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100370 | 平凸透镜 D=15.00mm F=31.60mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 15.00mm | 31.60mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100371 | 平凸透镜 D=15.00mm F=45.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 15.00mm | 45.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100372 | 平凸透镜 D=16.00mm F=63.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 16.00mm | 63.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100373 | 平凸透镜 D=25.40mm F=35.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 25.40mm | 35.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100374 | 平凸透镜 D=25.40mm F=50.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 25.40mm | 50.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100375 | 平凸透镜 D=25.40mm F=75.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 25.40mm | 75.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100376 | 平凸透镜 D=25.40mm F=100.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 25.40mm | 100.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100377 | 平凸透镜 D=25.40mm F=150.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 25.40mm | 150.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100378 | 平凸透镜 D=25.40mm F=175.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 25.40mm | 175.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100379 | 平凸透镜 D=25.40mm F=200.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 25.40mm | 200.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100380 | 平凸透镜 D=25.40mm F=250.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 25.40mm | 250.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100381 | 平凸透镜 D=25.40mm F=400.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 25.40mm | 400.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100382 | 平凸透镜 D=25.40mm F=600.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 25.40mm | 600.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100383 | 平凸透镜 D=25.40mm F=1000.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 25.40mm | 1000.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100384 | 平凸透镜 D=36.00mm F=63.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 36.00mm | 63.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100385 | 平凸透镜 D=50.80mm F=75.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 50.80mm | 75.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100386 | 平凸透镜 D=50.80mm F=100.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 50.80mm | 100.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100387 | 平凸透镜 D=50.80mm F=150.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 50.80mm | 150.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100388 | 平凸透镜 D=50.80mm F=200.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 50.80mm | 200.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100389 | 平凸透镜 D=50.80mm F=250.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 50.80mm | 250.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100390 | 平凸透镜 D=50.80mm F=300.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 50.80mm | 300.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100391 | 平凸透镜 D=50.80mm F=500.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 50.80mm | 500.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100392 | 平凸透镜 D=50.80mm F=750.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 50.80mm | 750.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100393 | 平凸透镜 D=50.80mm F=1000.00mm 未镀膜 紫外熔融石英 | 50.80mm | 1000.00mm | 未镀膜 | 紫外熔融石英 |
| 100444 | 平凸透镜 D=12.70mm F=20.00mm 未镀膜 氟化钙(CaF2)单晶 | 12.70mm | 20.00mm | 未镀膜 | 氟化钙单晶 |
| 100445 | 平凸透镜 D=12.70mm F=50.00mm 未镀膜 氟化钙(CaF2)单晶 | 12.70mm | 50.00mm | 未镀膜 | 氟化钙单晶 |
| 100446 | 平凸透镜 D=12.70mm F=80.00mm 未镀膜 氟化钙(CaF2)单晶 | 12.70mm | 80.00mm | 未镀膜 | 氟化钙单晶 |
| 100447 | 平凸透镜 D=25.40mm F=50.00mm 未镀膜 氟化钙(CaF2)单晶 | 25.40mm | 50.00mm | 未镀膜 | 氟化钙单晶 |
| 100448 | 平凸透镜 D=25.40mm F=75.00mm 未镀膜 氟化钙(CaF2)单晶 | 25.40mm | 75.00mm | 未镀膜 | 氟化钙单晶 |
| 100449 | 平凸透镜 D=25.40mm F=100.00mm 未镀膜 氟化钙(CaF2)单晶 | 25.40mm | 100.00mm | 未镀膜 | 氟化钙单晶 |
| 100450 | 平凸透镜 D=25.40mm F=150.00mm 未镀膜 氟化钙(CaF2)单晶 | 25.40mm | 150.00mm | 未镀膜 | 氟化钙单晶 |
| 100451 | 平凸透镜 D=25.40mm F=200.00mm 未镀膜 氟化钙(CaF2)单晶 | 25.40mm | 200.00mm | 未镀膜 | 氟化钙单晶 |
| 100452 | 平凸透镜 D=25.40mm F=250.00mm 未镀膜 氟化钙(CaF2)单晶 | 25.40mm | 250.00mm | 未镀膜 | 氟化钙单晶 |
| 100453 | 平凸透镜 D=25.40mm F=500.00mm 未镀膜 氟化钙(CaF2)单晶 | 25.40mm | 500.00mm | 未镀膜 | 氟化钙单晶 |
| 100464 | 平凸透镜 D=12.70mm F=15.00mm 未镀膜 CVD激光级硒化锌(ZnSe) | 12.70mm | 15.00mm | 未镀膜 | CVD激光级硒化锌 |
| 100465 | 平凸透镜 D=12.70mm F=20.00mm 未镀膜 CVD激光级硒化锌(ZnSe) | 12.70mm | 20.00mm | 未镀膜 | CVD激光级硒化锌 |
| 100466 | 平凸透镜 D=12.70mm F=40.00mm 未镀膜 CVD激光级硒化锌(ZnSe) | 12.70mm | 40.00mm | 未镀膜 | CVD激光级硒化锌 |
