DFC CORE +紧凑型高性能频率梳
Ø梳齿间距:80 or 200 MHz
Ø稳定性:8·10-18
in 1 s *,5·10-20
in 1000 s *
Ø精度:1·10-18,τ> 100 s *
Ø集成相位噪声fCEO:<65 mrad [70 mHz-20 MHz]
Ø线宽:<1 Hz(锁定到光学基准)20 kHz自由运行
Ø交钥匙,全遥控
DFC CORE是一个稳健的,19英寸兼容的基于铒光纤技术的光学频率梳。它是光学时钟、微波生成或微波激光器锁相等应用的核心系统,并可配置附加波。其的基于差分频率发生器(DFG)的fCEO稳定具有鲁棒性高、相位噪声超低等优点。DFC CORE +具有出色的稳定性和准确性,适用于好的光学时钟。超过20年的工程经验建造了高质量的科学和工业级激光器设计,这是真正的TOPTICA激光器。
产品规格
Specifications | DFC CORE + | |
中心波长 | 1560 nm (其他波长请参见DFC扩展) | |
梳齿间距 | 200 or 80 MHz | |
激光输出 | 4或8,光纤耦合,保偏,FC / APC | |
带宽 | > 20 nm, 每个输出 | |
功率 | > 10 mW, 每个输出 | |
集成相位噪声fCEO | < 40 mrad [100 Hz - 2 MHz], < 65 mrad [70 mHz - 20 MHz] | |
Linewidth @ 1560 nm | < 1 Hz * | <30 kHz,典型值 20 kHz(**,自由运行 |
环路带宽frep锁定 | > 400 kHz (typ. 450 kHz)* | 10 kHz, 适合DFC RF |
稳定性 | 8 · 10-18 | 1 · 10-13 |
准确性 | 1 · 10-18 | 1 · 10-14 |
带宽压电frep | > 70 kHz | |
参考 | 光学参考***或DFC RF ***, 低噪声恒温控制石英晶 (OCXO) | |
参考输入 | · 800 MHz 作为RF参考 | |
尺寸图 (H x W x D) | 133 x 450 x 633 mm³, 包含电子元件 | |
散热要求 | 风冷 | |
能量消耗 | < 110 W | |
工作温度 | 21 ± 4 °C | |
重量 | < 30 kg | |
电源 | 100...120 V / 220...240 VAC, 50...60 Hz (自动侦测) | |
控制电脑 | 笔记本电脑,Windows 10,英语 | |
*锁相光参考,**锁相射频参考,***不包括在内 |
Options | Module | Description |
Wavelength extension* | DFC IR | Centered @ 1560 nm, bandwidth > 80 nm, typ. 100 nm |
DFC NIR | Centered @ 780 nm, bandwidth > 35 nm, typ. 40 nm | |
DFC DVIS** | Wavelength range 420 (frep= 80 MHz), 450 (frep= 200 MHz) - 860 nm, | |
DFC SCNIR** | Wavelength range 840 nm (frep= 80 MHz), 860 nm (frep= 200 MHz) - 980 nm, | |
DFC SCIR** | Wavelength range 980 - 2200, bandwidth > 200 nm, typ. 300 nm centered @ 1200 nm | |
参考 | DFC RF | Low-noise oven-controlled quartz, output: 800 MHz, input: 10 MHz |
DFC GPS | GPS frequency reference, output: 10 MHz, stability: 1.3 · 10-12@ 1s, 1 · 10-13@ 40000 s | |
节拍单位 | DFC BC | Beam combiner for DFC and cw-laser, fiber coupled |
DFC BCF | Fiber beam combiner for DFC and cw-laser, 980 nm, 1030 nm, 1300 nm, 1550 nm | |
DFC MD | Monochromatic detector unit, fiber coupled, use with DFC BC / DFC BCF | |
Locking electronics | FALC | Fast analog 2-channel PID |
PFD | Phase frequency detector, enables remote locking with FALC | |
DLC EXT | Housing and power supply for FALC and PFD | |
Accessories | DFC SCOPE | Digital oscilloscope with spectrum analyzer (FFT), for beat monitoring up to 4 beats |
DFC COUNT | 4 channel counter | |
WS8-30 | HighFinesse波长计,方便测定梳状线数 | |
机架整合 | MDFC | 机架集成任何DFC组件和完整的光频梳系统(e.g. MDFC CORE +) |
可根据要求提供其他扩展,更多详细信息请咨询 |
应用
ØOptical Clocks
ØMicrowave Generation
ØLaser Reference
ØHigh-resolution Spectroscopy
ØDual-comb Spectroscopy
ØDirect Frequency Comb Spectroscopy
ØInterferometry
ØTransportable AMO Systems
ØQuantum Computing
ØCEP-stable Seeders
公司介绍
德国Toptica公司为科研及工业应用开发并制造激光系统,产品线包括二极管激光器,超快光纤激光,太赫兹系统以及频率梳等。TOPTICA激光器优良的性能表现,可靠性以及使用寿命收到各方OEM客户,科学家以及多位诺贝尔奖获得者的首肯。