超宽带线栅偏振片
产品单价非实际销售价格,详细报价请咨询客服!
(1)反射 S 偏振光
(2)传输 P 偏振光
(3)UV 至 IR 波长范围内超卓的性能
超带宽金属线栅偏光镜,在两个熔融石英玻璃窗口间嵌入细铝线™ 。这些偏光镜设计用于多波长应用,在 UV 至红外 (IR) 波长范围内具有超卓的耐热性和性能。
注意: 输入光线应朝向参考标记指示的玻璃盖板一侧。参考标记同样可以指示透射轴的方向。
尺寸 (mm) | 直径 (mm) | 波长范围 (nm) | 透射率 (%) | 尺寸容差 (mm) | 产品号 |
- | 12.5 | 300 - 4000 | >75 @ 450nm | ±0.4 | #34-314 |
12.5 x 12.5 | 300 - 4000 | >75 @ 450nm | - | #68-749 | |
- | 25 | 300 - 4000 | >75 @ 450nm | ±0.4 | #34-315 |
25.0 x 25.0 | 300 - 4000 | >75 @ 450nm | - | #68-750 | |
- | 50 | 300 - 4000 | >75 @ 450nm | ±0.4 | #34-316 |
50.0 x 50.0 | 300 - 4000 | >75 @ 450nm | - | #68-751 |
订购信息:
12.5mm Ultra Broadband Wire Grid Linear Polarizer
新信息库存#34-314技术参数与相关资料
直径 (mm) | 12.5 |
对准公差 (°) | ±1.0 |
尺寸容差 (mm) | ±0.4 |
透射率 (%) | >75 @ 450nm |
热膨胀 | 5.5 x 10-7/°C |
工作温度 (°C) | -40 to +200 |
构造 | Wire Grid |
表面质量 | 80-50 |
基底 | Fused Silica |
波长范围 (nm) | 300 - 4000 |
波长范围 (μm) | 0.3 - 4 |
类型 | Linear Polarizer |
RoHS | 符合标准 |
12.5 x 12.5mm Ultra Broadband Wire Grid Linear Polarizer
库存#68-749技术参数与相关资料
尺寸 (mm) | 12.5 x 12.5 |
对准公差 (°) | ±1.0 |
透射率 (%) | >75 @ 450nm |
热膨胀 | 5.5 x 10-7/°C |
工作温度 (°C) | -40 to +200 |
构造 | Wire Grid |
表面质量 | 80-50 |
基底 | Fused Silica |
波长范围 (nm) | 300 - 4000 |
波长范围 (μm) | 0.3 - 4 |
类型 | Linear Polarizer |
RoHS | 符合标准 |
25mm Ultra Broadband Wire Grid Linear Polarizer
新信息库存#34-315技术参数与相关资料
直径 (mm) | 25.0 |
对准公差 (°) | ±1.0 |
尺寸容差 (mm) | ±0.4 |
透射率 (%) | >75 @ 450nm |
热膨胀 | 5.5 x 10-7/°C |
工作温度 (°C) | -40 to +200 |
构造 | Wire Grid |
表面质量 | 80-50 |
基底 | Fused Silica |
波长范围 (nm) | 300 - 4000 |
波长范围 (μm) | 0.3 - 4 |
类型 | Linear Polarizer |
RoHS | 符合标准 |
25 x 25mm Ultra Broadband Wire Grid Linear Polarizer
库存#68-750技术参数与相关资料
尺寸 (mm) | 25.0 x 25.0 |
对准公差 (°) | ±1.0 |
透射率 (%) | >75 @ 450nm |
热膨胀 | 5.5 x 10-7/°C |
工作温度 (°C) | -40 to +200 |
构造 | Wire Grid |
表面质量 | 80-50 |
基底 | Fused Silica |
波长范围 (nm) | 300 - 4000 |
波长范围 (μm) | 0.3 - 4 |
类型 | Linear Polarizer |
RoHS | 符合标准 |
50mm Ultra Broadband Wire Grid Linear Polarizer
新信息库存#34-316技术参数与相关资料
直径 (mm) | 50.0 |
对准公差 (°) | ±1.0 |
尺寸容差 (mm) | ±0.4 |
透射率 (%) | >75 @ 450nm |
热膨胀 | 5.5 x 10-7/°C |
工作温度 (°C) | -40 to +200 |
构造 | Wire Grid |
表面质量 | 80-50 |
基底 | Fused Silica |
波长范围 (nm) | 300 - 4000 |
波长范围 (μm) | 0.3 - 4 |
类型 | Linear Polarizer |
RoHS | 符合标准 |
50 x 50mm Ultra Broadband Wire Grid Linear Polarizer
库存#68-751技术参数与相关资料
尺寸 (mm) | 50.0 x 50.0 |
对准公差 (°) | ±1.0 |
透射率 (%) | >75 @ 450nm |
热膨胀 | 5.5 x 10-7/°C |
工作温度 (°C) | -40 to +200 |
构造 | Wire Grid |
表面质量 | 80-50 |
基底 | Fused Silica |
波长范围 (nm) | 300 - 4000 |
波长范围 (μm) | 0.3 - 4 |
类型 | Linear Polarizer |
RoHS | 符合标准 |