特点:
光谱范围400nm-700nm
通过控制材料和厚度改变透过率,可叠加使用组合成不同的衰减率
吸收型、非镀膜产品
价格低廉、应用广泛、光学实验必备
名称 | 光密度 | 透过率 | 参考厚度 | 光谱范围 |
吸收型中性密度衰减滤光片 | OD0.1 | 79% | 1.14mm | 400-700nm |
吸收型中性密度衰减滤光片 | OD0.2 | 63% | 1.828mm | 400-700nm |
吸收型中性密度衰减滤光片 | OD0.3 | 50% | 1.982mm | 400-700nm |
吸收型中性密度衰减滤光片 | OD0.4 | 40% | 1.361mm | 400-700nm |
吸收型中性密度衰减滤光片 | OD0.5 | 32% | 1.716mm | 400-700nm |
吸收型中性密度衰减滤光片 | OD0.8 | 16% | 1.48mm | 400-700nm |
吸收型中性密度衰减滤光片 | OD1.0 | 10% | 1.87mm | 400-700nm |
吸收型中性密度衰减滤光片 | OD2.0 | 1% | 1.62mm | 400-700nm |
吸收型中性密度衰减滤光片 | OD3.0 | 0.1% | 1.89mm | 400-700nm |
常规尺寸:
直径12.5mm;直径25mm;直径50mm;直径50x50mm
接受其他尺寸定制服务
套装选购
型号 | 名称 | 光密度 | 尺寸 |
AND-X-A-D12.5 | 中性密度滤光片 | OD0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.8/1.0/2.0/3.0九片 | D12.5mm |
AND-X-A-D25 | 中性密度滤光片 | OD0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.8/1.0/2.0/3.0九片 | D25mm |
AND-X-A-D50 | 中性密度滤光片 | OD0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.8/1.0/2.0/3.0九片 | D50mm |
AND-X-A-D50S | 中性密度滤光片 | OD0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.8/1.0/2.0/3.0九片 | 50x50mm |
AND-X-A-D100S | 中性密度滤光片 | OD0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.8/1.0/2.0/3.0九片 | 100x100mm |
非标光密度可配定制:OD=0.045;OD=0.124;OD=0.15;OD=0.6;OD=0.7;OD=0.9;OD=1.3;OD=1.5;OD=2.5;OD=4.0等