SPF系列短波通滤光片
短波通滤光片Short pass filter指在特定的波长范围内,短波方向是透过的,而长波方向是截止的,起到隔离长波,通过短波的作用.
特点:
宽光谱截止范围,多规格可选,接受特殊规格定制。
高通过率,最高可达95%;高截止深度,最高达OD4。
广泛用于光学实验、光谱测量、工业测量、医疗分析,生物化学检测,科学仪器等领域。
基本参数
厚度 0.55mm-6mm
厚度偏差 +0/-0.1mm
尺寸偏差 +0/-0.2mm(ΦD;LxW)
通光孔径 >90%
光洁度 80-50 MIL-C-48497A
棱边倒角 <0.2mm
基底材料 Fused silica;K7;K9;B270;Float glass,etc.
储存环境 恒温~23℃;恒湿<40%
产品选型
型号 | 透过波段 | 透过率 | 长波截止波段 | 截止深度 |
SPF380 | 320-370nm | >60% | 1100nm | OD3-OD4 |
SPF450 | 400-450nm | >70% | 700nm | OD2-OD3 |
SPF550 | 420-570nm | >85% | 1100nm | OD3-OD4 |
SPF550 | 420-550nm | >70% | 1050nm | OD2-OD3 |
SPF600 | 420-570nm | >85% | 1100nm | OD3-OD4 |
SPF600 | 400-600nm | >80% | 1000nm | OD2-OD3 |
SPF600 | 410-605nm | >90% | 1100nm | OD2-OD3 |
SPF650 | 420-630nm | >85% | 1100nm | OD3-OD4 |
SPF650A | 420-650nm | >95% | 1000nm | OD1-OD2 |
SPF650 | 420-650nm | >80% | 1050nm | OD2-OD3 |
SPF650 | 400-635nm | >90% | 1000nm | OD2-OD3 |
SPF700 | 420-680nm | >85% | 1100nm | OD3-OD4 |
SPF700 | 400-680nm | >85% | 1100nm | OD2-OD3 |
SPF750 | 420-720nm | >85% | 1100nm | OD3-OD4 |
SPF750 | 420-750nm | >80% | 1050nm | OD2-OD3 |
SPF750 | 450-750nm | >70% | 1100nm | OD2-OD3 |
SPF800 | 420-790nm | >90% | 1100nm | OD3-OD4 |
SPF850 | 420-820nm | >85% | 1100nm | OD3-OD4 |
SPF900 | 420-890nm | >85% | 1100nm | OD3-OD4 |
SPF920 | 650-920nm | >90% | 1200nm | OD3-OD4 |
SPF950 | 420-950nm | >85% | 1100nm | OD3-OD4 |
SPF1000 | 450-970nm | >85% | 1200nm | OD3-OD4 |
参数如有变动,以实际库存产品为准;更多技术信息咨询、单片尺寸定制、批量定制请致电瑞研科技。