16X精密变焦镜头是个高品质模组视频镜头,分辨率高,景深大,用途广,放大倍率从0.063X到190X,工作距离可从370mm到13mm..
整个光学系统需要以下器件:C接口适配器,Dovetail管,前变焦组,后变焦组,物镜(MITUTOYO 适配器),40”光纤束等。光纤适配器可连接照明器件,安装方法可参见316页。可选环形光连接口(#56-215)和环形导光设备.
锲形管可调焦以保证等焦面。SENSOR最大尺寸为1 /3” 可配0.5X的套管,SENSOR最大尺寸为2/3”可配1.0X的锲形管。0.5X的调焦管不能与Mitutoyo物镜兼容,使用同轴照明以及2/3”SENSOR可以降低远场校正变焦范围,同时变焦范围也 有所降低
16X Precision Zoom Lens | |||||
Objectives | Specifications | Dovetail Tubes | |||
0.5X | 1.0X | ||||
Low | High | Low | High | ||
0.25X, 370mm WD | NA | 0.0022 | 0.038 | 0.0022 | 0.038 |
PMAG | 0.063X | 1.0X | 0.13X | 2.0X | |
DOF** | 108.8mm | 0.38mm | 108.8mm | 0.38mm | |
FOV* | 76.8mm | 4.8mm | 51.2mm | 3.2mm | |
1.0X, 89mm WD | NA | 0.0090 | 0.15 | 0.0090 | 0.15 |
PMAG | 0.25X | 4.0X | 0.50X | 8.0X | |
DOF** | 6.8mm | 0.024mm | 6.8mm | 0.024mm | |
FOV* | 19.2mm*** | 1.2mm | 12.8mm | 0.80mm | |
1.5X, 56mm WD | NA | 0.014 | 0.23 | 0.014 | 0.23 |
PMAG | 0.38X | 6.0X | 0.75X | 12.0X | |
DOF** | 3.0mm | 0.011mm | 3.0mm | 0.011mm | |
FOV* | 12.8mm*** | 0.80mm | 8.5mm | 0.53mm | |
2.0X, 37mm WD | NA | 0.018 | 0.30 | 0.018 | 0.30 |
PMAG | 0.50X | 8.0X | 1.0X | 16.0X | |
DOF** | 1.7mm | 0.0060mm | 1.7mm | 0.0060mm | |
FOV* | 9.6mm*** | 0.60mm | 6.4mm*** | 0.40mm |
*Horiz. FOV: 0.5X Dovetail FOV given for 1/3" sensor; 1.0X Dovetail FOV given for ½" sensor.
**Measured with iris fully open.
***Maximum usable FOV with coaxial illumination is reduced.
16X Precision Zoom Lens + Mitutoyo objectives | ||
Mitutoyo Objectives | Limited FOV Range* (mm) | Min. Zoom Setting for Even Illumination |
5X | 1.0 - 0.33 | 2.5X |
20X | 0.21 - 0.084 | 3.25X |
50X | 0.063 - 0.033 | 4.25X |
*Horiz FOV for 1/3" Sensor and 1.0X Dovetail Tube.