Olympus SZX7变焦立体显微镜采用伽里略 (Galilean) 光学系统,可生成高分辨率的高画质图像。 Olympus SZX7变焦立体显微镜具有视频兼容性,可用于记录图像,而其调整价适应性则可满足精准定位需求。 另外,SZX7也具有整合的锁定光圈机制,能够撤消特定的放大倍率设置。 另备有各种物镜透镜和目镜,这些产品可对各种样品或应用提供优质的图像平坦度,同时允许成像难以访问的样品。
| Olympus SZ51 and SZ61 Zoom Stereo Microscopes | |
| Description | Stock No. |
| Microscope Body (One Required) | |
| SZ51 Stereo Microscope Body with 45° Binocular | #88-124 |
| SZ61 Stereo Microscope Body with 45° Binocular | #88-125 |
| SZ61 Stereo Microscope Body with 45° Trinocular (C-Mount) | #88-126 |
| Stands (One Required) | |
| Basic Reflected Light Stand with Reversible Stage Plate | #88-207 |
| Transmitted and Reflected LED Light Stand | #88-208 |
| Eyepieces (Two Required) | |
| 10X Widefield Eyepieces | #88-108 |
| 15X Widefield Eyepieces | #88-109 |
| 20X Widefield Eyepieces | #88-110 |
| 30X Widefield Eyepieces | #88-111 |
| Objectives (One required) | |
| 0.3X Objective Lens | #88-127 |
| 0.4X Objective Lens | #88-128 |
| 0.75X Objective Lens | #88-129 |
| 1.5X Objective Lens | #88-130 |
| 2X Objective Lens | #88-131 |
| Optional Accessories | |
| Ball & Socket Stage for Basic Light Stand | #88-123 |
| Microscope Body | Zoom Magnification | 10X Eyepiece #88-108 | 15X Eyepiece #88-109 | 20X Eyepiece #88-110 | 30X Eyepiece #88-111 | ||||
| F.N. 22 | F.N. 16 | F.N. 12.5 | F.N. 7 | ||||||
| Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | ||
| SZ61 | 0.67X | 6.7X | 32.8mm | 10.1X | 23.9mm | 13.4X | 18.7mm | 20.1X | 10.4mm |
| 1X | 10X | 22mm | 15X | 16mm | 20X | 12.5mm | 30X | 7mm | |
| 2X | 20X | 11mm | 30X | 8mm | 40X | 6.3mm | 60X | 3.5mm | |
| 3X | 30X | 7.3mm | 45X | 5.3mm | 60X | 4.2mm | 90X | 2.3mm | |
| 4.5X | 45X | 4.9mm | 67.5X | 3.6mm | 90X | 2.8mm | 135X | 1.6mm | |
| SZ51 | 0.85X | 8X | 27.5mm | 12X | 20mm | 16X | 15.6mm | 24X | 8.8mm |
| 1X | 10X | 22mm | 15X | 16mm | 20X | 12.5mm | 30X | 7mm | |
| 2X | 20X | 11mm | 30X | 8mm | 40X | 6.3mm | 60X | 3.5mm | |
| 3X | 30X | 7.3mm | 45X | 5.3mm | 60X | 4.2mm | 90X | 2.3mm | |
| 4X | 40X | 5.5mm | 60X | 4mm | 80X | 3.1mm | 120X | 1.8mm | |
| 奥林巴斯功能比较 | |
| 奥林巴斯SZ51/SZ62 | 奥林巴斯SZX7 |
| 经济实惠的高解析能力 | 比SZ51/SZ61更大的缩放比例 |
| 采用Greenough光学系统 | 更明亮、更高分辨率的图像 |
| 利用先进的伽利略光学系统 | |
生产商:
Olympus