Focal Spot Size (μm) | |||||||||
Beam Diameter (mm) | 3.75(μm) CWL | 4.75(μm) CWL | 8.50(μm) CWL | ||||||
6mm FL | 12mm FL | 18mm FL | 6mm FL | 12mm FL | 18mm FL | 6mm FL | 12mm FL | 18mm FL | |
2.0 | 15 | 30 | 46 | 23 | 46 | 69 | 30 | 61 | 91 |
2.5 | 12 | 24 | 37 | 18 | 37 | 55 | 24 | 49 | 73 |
3.0 | 14 | 20 | 30 | 15 | 30 | 46 | 20 | 41 | 61 |
4.0 | 32 | 15 | 23 | 32 | 23 | 34 | 32 | 30 | 46 |
5.0 | 63 | 16 | 18 | 63 | 18 | 27 | 63 | 24 | 37 |
本品可用来作为红外光源耦合输出以及单模或多模 光纤传输使用。镜头的光学系统采用非球面设计,其聚焦光斑比光纤的内径直径还小,可精确准直,且不会在镜头和光纤之间产生负面影响。硒化锌(IR)聚焦镜头也可选多模版,其减反膜波段范围为3.25-9.5μm,可用来光纤耦合与红外光束聚焦等。