![]() |
格兰汤姆森棱镜是由两片Calcite棱镜或两片a-BBO棱镜胶合而成的偏光器件。可提供两种类型的格兰汤姆森棱镜,格兰汤姆森棱镜Calcite棱镜的接收角则大于26度。
|
产品特点: ●带宽覆盖可见和中红外 | ![]() |
材料: | a-BBO, Calcite |
波长范围: | a-BBO: 200~3500 nm, Calcite: 350~2300 nm |
消光比: | a-BBO:<5x10-6 、 Calcite:<5x10-5 |
表面质量: | 20 / 10 |
平行度: | <1 arc Min |
光束背离: | < 3 arc minutes |
波前畸变: | λ /4@633nm |
损伤阈值: | >200 MW/cm2 |
镀膜: | 单层 MgF2 |
支架: | 硬铝,氧化发黑 |
1. 冰洲石格兰汤普森棱镜
型号. | 使用波段 | 消光比 | 视场角 | 通光孔径 φa (mm) | 外径 φd (mm) | 长度 L (mm) |
PGM2106 | 350-2300nm | <5x10-5 | >14~16° | 6.0 | 15.0 | 22.0 |
PGM2108 | 8.0 | 25.4 | 28.0 | |||
PGM2110 | 10.0 | 25.4 | 33.0 | |||
PGM2112 | 12.7 | 25.4 | 39.0 | |||
PGM2115 | 15.0 | 30.0 | 45.5 | |||
PGM2206 | 350-2300nm | <5x10-5 | >25~28° | 6.0 | 15.0 | 26.0 |
PGM2208 | 8.0 | 25.4 | 32.0 | |||
PGM2210 | 10.0 | 25.4 | 38.0 | |||
PGM2212 | 12.7 | 25.4 | 46.0 | |||
PGM2215 | 15.0 | 30.0 | 53.0 |
2.α-BBO 格兰汤普森棱镜
型号. | 使用波段 | 消光比 | 视场角 | 通光孔径 φa (mm) | 外径 φd (mm) | 长度 L (mm) |
PGM1006 | 350-2300nm | <5x10-6 | >15° | 6.0 | 15.0 | 22.0 |
PGM1008 | 8.0 | 25.4 | 28.0 | |||
PGM1010 | 10.0 | 25.4 | 33.0 | |||
PGM1012 | 12.7 | 25.4 | 39.0 | |||
PGM1015 | 15.0 | 30.0 | 45.5 |