常规指标
材料 | 石英晶体 |
尺寸公差 | +0/-0.2mm |
厚度公差 | ±0.2mm |
表面质量 | 60/40 |
通光孔径 | >90% |
面形 | <λ/8@632.8nm |
平行度 | <1分 |
光束偏离 | <3分 |
相位延迟变化 | 0.5λ/mm@1064nm |
镀膜 | 标准品没有镀膜,可以根据客户要求镀膜 |
损伤阈值 | 胶合:>500mJ/cm2, 20ns, 20Hz@1064nm 光胶:>5J/cm2, 20ns, 20Hz@1064nm |
标准产品
型号 | 材料 | 尺寸[mm] | 厚度[mm] | 类型 | 设计波长[nm] |
QWD3225 | 石英晶体 | 25.4 | 5 | 胶合 | 400-2500 |
QWD3325 | 石英晶体 | 25.4 | 5 | 光胶 | 220-2500 |