常规指标
基片材料 | K9或者B270 |
尺寸公差 | +0/-0.2mm |
厚度 | 约2.5mm |
工作波长 | 400-700nm |
表面质量 | 60/40 |
通光孔径 | >90% |
接收角 | >20度 |
消光比 | >1000:1 |
平行偏振光单次透过率 | >70%@633nm |
镀膜 | 无 |
损伤阈值 | 透过偏振方向>10W/cm2, 截止偏振方向>1W/cm2 |
标准产品
型号 | 尺寸[mm] | 设计波长[nm] | 消光比 |
SHP1012 | 12.7 | 400-700 | 1000 |
SHP1025 | 25.4 | 400-700 | 1000 |
SHP1050 | 50.8 | 400-700 | 1000 |