常规指标
尺寸公差 | +0/-0.2mm |
厚度公差 | ±0.2mm |
表面质量 | 60/40 |
通光孔径 | >90% |
面形 | <λ/4@632.8nm每25mm |
平行度 | <1分 |
倒角 | 保护性<0.5mmx45° |
分光比 | ±5%,T=(Ts+Tp)/2,R=(Rs+Rp)/2 |
镀膜 | 一面镀介质部分反射膜,反面镀增透膜 |
损伤阈值 | >1J/cm2,20ns,20Hz,@1064nm |
标准产品
型号 | 材料 | 尺寸[mm] | 透反比T/R[%] | 波长[nm] | 入射角[°] | 设计偏振 |
BSP0112-4R2 | K9 | 12.7 | 20:80±5% | 400-700 | 45 | 平均值 |
BSP0112-4R3 | K9 | 12.7 | 30:70±5% | 400-700 | 45 | 平均值 |
BSP0112-4R4 | K9 | 12.7 | 40:60±5% | 400-700 | 45 | 平均值 |
BSP0112-4R6 | K9 | 12.7 | 60:40±5% | 400-700 | 45 | 平均值 |
BSP0112-4R7 | K9 | 12.7 | 70:30±5% | 400-700 | 45 | 平均值 |
BSP0112-4R8 | K9 | 12.7 | 80:20±5% | 400-700 | 45 | 平均值 |
BSP0125-4R2 | K9 | 25.4 | 20:80±5% | 400-700 | 45 | 平均值 |
BSP0125-4R3 | K9 | 25.4 | 30:70±5% | 400-700 | 45 | 平均值 |
BSP0125-4R4 | K9 | 25.4 | 40:60±5% | 400-700 | 45 | 平均值 |
BSP0125-4R6 | K9 | 25.4 | 60:40±5% | 400-700 | 45 | 平均值 |
BSP0125-4R7 | K9 | 25.4 | 70:30±5% | 400-700 | 45 | 平均值 |
BSP0125-4R8 | K9 | 25.4 | 80:20±5% | 400-700 | 45 | 平均值 |
BSP0150-4R2 | K9 | 50.8 | 20:80±5% | 400-700 | 45 | 平均值 |
BSP0150-4R3 | K9 | 50.8 | 30:70±5% | 400-700 | 45 | 平均值 |
BSP0150-4R4 | K9 | 50.8 | 40:60±5% | 400-700 | 45 | 平均值 |
BSP0150-4R6 | K9 | 50.8 | 60:40±5% | 400-700 | 45 | 平均值 |
BSP0150-4R7 | K9 | 50.8 | 70:30±5% | 400-700 | 45 | 平均值 |
BSP0150-4R8 | K9 | 50.8 | 80:20±5% | 400-700 | 45 | 平均值 |
BSP0112-4S | K9 | 12.7*12.7 | 50:50±5% | 400-700 | 45 | 平均值 |
BSP0125-4S | K9 | 25.4*25.4 | 50:50±5% | 400-700 | 45 | 平均值 |
BSP0150-4S | K9 | 50.8*50.8 | 50:50±5% | 400-700 | 45 | 平均值 |
BSP0112-4R | K9 | 12.7 | 50:50±5% | 400-700 | 45 | 平均值 |
BSP0125-4R | K9 | 25.4 | 50:50±5% | 400-700 | 45 | 平均值 |
BSP0150-4R | K9 | 50.8 | 50:50±5% | 400-700 | 45 | 平均值 |
BSP0112-6R2 | K9 | 12.7 | 20:80±5% | 650-900 | 45 | 平均值 |
BSP0112-6R3 | K9 | 12.7 | 30:70±5% | 650-900 | 45 | 平均值 |
BSP0112-6R4 | K9 | 12.7 | 40:60±5% | 650-900 | 45 | 平均值 |
BSP0112-6R6 | K9 | 12.7 | 60:40±5% | 650-900 | 45 | 平均值 |
BSP0112-6R7 | K9 | 12.7 | 70:30±5% | 650-900 | 45 | 平均值 |
BSP0112-6R8 | K9 | 12.7 | 80:20±5% | 650-900 | 45 | 平均值 |
BSP0125-6R2 | K9 | 25.4 | 20:80±5% | 650-900 | 45 | 平均值 |
BSP0125-6R3 | K9 | 25.4 | 30:70±5% | 650-900 | 45 | 平均值 |
BSP0125-6R4 | K9 | 25.4 | 40:60±5% | 650-900 | 45 | 平均值 |
BSP0125-6R6 | K9 | 25.4 | 60:40±5% | 650-900 | 45 | 平均值 |
BSP0125-6R7 | K9 | 25.4 | 70:30±5% | 650-900 | 45 | 平均值 |
BSP0125-6R8 | K9 | 25.4 | 80:20±5% | 650-900 | 45 | 平均值 |
BSP0150-6R2 | K9 | 50.8 | 20:80±5% | 650-900 | 45 | 平均值 |
BSP0150-6R3 | K9 | 50.8 | 30:70±5% | 650-900 | 45 | 平均值 |
BSP0150-6R4 | K9 | 50.8 | 40:60±5% | 650-900 | 45 | 平均值 |
BSP0150-6R6 | K9 | 50.8 | 60:40±5% | 650-900 | 45 | 平均值 |
BSP0150-6R7 | K9 | 50.8 | 70:30±5% | 650-900 | 45 | 平均值 |
BSP0150-6R8 | K9 | 50.8 | 80:20±5% | 650-900 | 45 | 平均值 |
BSP0112-6S | K9 | 12.7*12.7 | 50:50±5% | 650-900 | 45 | 平均值 |
BSP0125-6S | K9 | 25.4*25.4 | 50:50±5% | 650-900 | 45 | 平均值 |
BSP0150-6S | K9 | 50.8*50.8 | 50:50±5% | 650-900 | 45 | 平均值 |
BSP0112-6R | K9 | 12.7 | 50:50±5% | 650-900 | 45 | 平均值 |
BSP0125-6R | K9 | 25.4 | 50:50±5% | 650-900 | 45 | 平均值 |
BSP0150-6R | K9 | 50.8 | 50:50±5% | 650-900 | 45 | 平均值 |
BSP0110-6R7 | K9 | 10 | 70:30±5% | 650-900 | 45 | 平均值 |
BSP0110-6R9 | K9 | 10 | 90:10±3% | 650-900 | 45 | 平均值 |
BSP0110-6R | K9 | 10 | 50:50±5% | 650-900 | 45 | 平均值 |
BSP0110-6R8 | K9 | 10 | 80:20±5% | 650-900 | 45 | 平均值 |
BSP0112-9R2 | K9 | 12.7 | 20:80±5% | 900-1200 | 45 | 平均值 |
BSP0112-9R3 | K9 | 12.7 | 30:70±5% | 900-1200 | 45 | 平均值 |
BSP0112-9R4 | K9 | 12.7 | 40:60±5% | 900-1200 | 45 | 平均值 |
BSP0112-9R6 | K9 | 12.7 | 60:40±5% | 900-1200 | 45 | 平均值 |
BSP0112-9R7 | K9 | 12.7 | 70:30±5% | 900-1200 | 45 | 平均值 |
BSP0112-9R8 | K9 | 12.7 | 80:20±5% | 900-1200 | 45 | 平均值 |
BSP0125-9R2 | K9 | 25.4 | 20:80±5% | 900-1200 | 45 | 平均值 |
BSP0125-9R3 | K9 | 25.4 | 30:70±5% | 900-1200 | 45 | 平均值 |
BSP0125-9R4 | K9 | 25.4 | 40:60±5% | 900-1200 | 45 | 平均值 |
BSP0125-9R6 | K9 | 25.4 | 60:40±5% | 900-1200 | 45 | 平均值 |
BSP0125-9R7 | K9 | 25.4 | 70:30±5% | 900-1200 | 45 | 平均值 |
BSP0125-9R8 | K9 | 25.4 | 80:20±5% | 900-1200 | 45 | 平均值 |
BSP0150-9R2 | K9 | 50.8 | 20:80±5% | 900-1200 | 45 | 平均值 |
BSP0150-9R3 | K9 | 50.8 | 30:70±5% | 900-1200 | 45 | 平均值 |
BSP0150-9R4 | K9 | 50.8 | 40:60±5% | 900-1200 | 45 | 平均值 |
BSP0150-9R6 | K9 | 50.8 | 60:40±5% | 900-1200 | 45 | 平均值 |
BSP0150-9R7 | K9 | 50.8 | 70:30±5% | 900-1200 | 45 | 平均值 |
BSP0150-9R8 | K9 | 50.8 | 80:20±5% | 900-1200 | 45 | 平均值 |
BSP0112-9S | K9 | 12.7*12.7 | 50:50±5% | 900-1200 | 45 | 平均值 |
BSP0125-9S | K9 | 25.4*25.4 | 50:50±5% | 900-1200 | 45 | 平均值 |
BSP0150-9S | K9 | 50.8*50.8 | 50:50±5% | 900-1200 | 45 | 平均值 |
BSP0112-9R | K9 | 12.7 | 50:50±5% | 900-1200 | 45 | 平均值 |
BSP0125-9R | K9 | 25.4 | 50:50±5% | 900-1200 | 45 | 平均值 |
BSP0150-9R | K9 | 50.8 | 50:50±5% | 900-1200 | 45 | 平均值 |
*器件尺寸,波长,分光比可提供定制