常规指标
尺寸公差 | +0.0/-0.2mm |
厚度公差 | ±0.2mm |
表面质量 | 60/40 |
通光孔径 | >90% |
面形 | N<3(0.5)@632.8nm |
中心偏 | <3分 |
焦距公差 | ±2% |
倒角 | 保护性<0.5mmx45° |
标准产品
型号 | 材料 | 焦距[mm] | 高度H[mm] | 母线长L[mm] |
CYX0001 | K9 | 12.7 | 10 | 10 |
CYX0002 | K9 | 12.7 | 10 | 20 |
CYX0003 | K9 | 20 | 10 | 10 |
CYX0004 | K9 | 20 | 10 | 20 |
CYX0005 | K9 | 25 | 10 | 10 |
CYX0006 | K9 | 25 | 10 | 20 |
CYX0007 | K9 | 50 | 20 | 20 |
CYX0008 | K9 | 75 | 20 | 20 |
CYX0009 | K9 | 100 | 20 | 20 |
CYX0010 | K9 | 150 | 20 | 20 |
CYX0011 | K9 | 200 | 20 | 20 |
CYX0012 | K9 | 250 | 20 | 20 |
CYX0013 | K9 | 300 | 20 | 20 |
CYX0014 | K9 | 500 | 20 | 20 |
CYX0015 | K9 | 1000 | 20 | 20 |
*另可提供各种波长的镀膜