常规指标
尺寸公差 | +0.0/-0.2mm |
厚度公差 | ±0.2mm |
设计波长 | 546.1nm |
表面质量 | 60/40 |
通光孔径 | >90% |
面形 | N<3(0.5)@632.8nm |
中心偏 | <3分 |
焦距公差 | ±2% |
倒角 | 保护性<0.5mmx45° |
标准产品
型号 | 材料 | 焦距(mm) | 直径(mm) |
DCV0801 | K9 | -35 | 25.4 |
DCV0802 | K9 | -50 | 25.4 |
DCV0803 | K9 | -75 | 25.4 |
DCV0804 | K9 | -100 | 25.4 |
DCV0805 | K9 | -125 | 25.4 |
DCV0806 | K9 | -150 | 25.4 |
DCV0807 | K9 | -200 | 25.4 |
DCV0808 | K9 | -250 | 25.4 |
DCV0809 | K9 | -300 | 25.4 |
DCV0810 | K9 | -500 | 25.4 |
DCV0811 | K9 | -1000 | 25.4 |
DCV1801 | 紫外熔石英 | -35 | 25.4 |
DCV1802 | 紫外熔石英 | -50 | 25.4 |
DCV1803 | 紫外熔石英 | -75 | 25.4 |
DCV1804 | 紫外熔石英 | -100 | 25.4 |
DCV1805 | 紫外熔石英 | -125 | 25.4 |
DCV1806 | 紫外熔石英 | -150 | 25.4 |
DCV1807 | 紫外熔石英 | -200 | 25.4 |
DCV1808 | 紫外熔石英 | -250 | 25.4 |
DCV1809 | 紫外熔石英 | -300 | 25.4 |
DCV1810 | 紫外熔石英 | -500 | 25.4 |
DCV1811 | 紫外熔石英 | -1000 | 25.4 |
*另可提供各种波长的镀膜