![]() |
格兰泰勒棱镜是由两片双折射晶体制成的偏光器件,中间采用空气隙结构。此棱镜的长度与通光孔径的比值小于1.0,使之成为相对较薄的偏光器件。此棱 镜无逃 逸窗口,因此适用于中低功率系统。由不同材料制成的格兰泰勒棱镜,其接收角各不相同。
| |
产品特点: | ![]() |
材料: | a-BBO, Calcite or YVO 4 |
波长范围: | a-BBO: 200~3500 nm, Calcite: 350~2300 nm, YVO 4 : 500~4000 nm |
消光比: | Calcite:<5x10-5 ; a-BBO:<5x10-6 ; YVO 4 :<5x10-6 |
表面质量: | 20 / 10 |
平行度: | <1 arc Min |
光束背离: | < 3 arc minutes |
波前畸变: | λ /4@633nm |
损伤阈值: | >200 MW/cm2 |
镀膜: | 单层 MgF2 |
支架: | 硬铝,氧化发黑 |
1. a-BBO 格兰泰勒棱镜
型号. | 使用波段 | 消光比 | 视场角 | 通光孔径 φa (mm) | 外径 φd (mm) | 长度 L (mm) |
PGT1206 | 200-270nm | <5x10-6 | >6.0° | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
PGT1208 | 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
PGT1210 | 10.0 | 25.4 | 19.0 | |||
PGT1212 | 12.7 | 25.4 | 21.0 | |||
PGT1215 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | |||
PGT1306 | 300-700nm | <5x10-6 | >6.0° | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
PGT1308 | 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
PGT1310 | 10.0 | 25.4 | 19.0 | |||
PGT1312 | 12.0 | 25.4 | 21.0 | |||
PGT1315 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | |||
PGT1320 | 20.0 | 38.0 | 29.0 | |||
PGT1706 | 700-3000nm | <5x10-6 | >6.0° | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
PGT1708 | 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
PGT1710 | 10.0 | 25.4 | 19.0 | |||
PGT1712 | 12.0 | 25.4 | 21.0 | |||
PGT1715 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | |||
PGT1720 | 20.0 | 38.0 | 29.0 |
2. 冰洲石格兰泰勒棱镜
型号. | 使用波段 | 消光比 | 视场角 | 通光孔径 φa (mm) | 外径 φd (mm) | 长度 L (mm) |
PGT2006 | 350-2300nm | <5x10-6 | >7.7° | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
PGT2008 | 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
PGT2010 | 10.0 | 25.4 | 19.0 | |||
PGT2012 | 12.7 | 25.4 | 21.0 | |||
PGT2015 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | |||
PGT2020 | 20.0 | 38.0 | 29.0 |
3. Yvo4 格兰泰勒棱镜
型号. | 使用波段 | 消光比 | 视场角 | 通光孔径 φa (mm) | 外径 φd (mm) | 长度 L (mm) |
PGT3006 | 500~4000nm | <5x10-6 | >6.5° | 6.0 | 15.0 | 12.0 |
PGT3008 | 8.0 | 25.4 | 12.0 | |||
PGT3010 | 10.0 | 25.4 | 17.0 | |||
PGT3012 | 12.7 | 25.4 | 19.0 | |||
PGT3015 | 15.0 | 30.0 | 20.0 | |||
PGT3020 | 20.0 | 38.0 | 25.0 |