Flame光谱仪
易于使用 — 微型USB连接器即插即用
用户可交换狭缝 — 允许您根据需要改变光谱仪的分辨率和灵敏度
LED指示灯 — 电源和光谱仪工作状态指示灯
小巧和轻便 — 89.1毫米 x 63.3毫米 x 34.4毫米,重量仅265克
FLAME-S | ||
---|---|---|
型号 | FLAME-S-UV-VIS | |
范围(纳米) | 200-850 | |
入射狭缝 (微米) | 25 | |
光学分辨率(半峰宽): | 约1.5纳米 | |
光栅# | 1号光栅 | |
镜面材质 | 铝 | |
定制滤光片 | 200-850纳米 | |
聚焦透镜 | 不可用 | |
光学分辨率: | 约0.1-10.0纳米半峰宽(取决于配置) | |
信噪比: | 250:1(全信号) | |
暗噪声: | 50 RMS counts | |
动态范围: | 单次采集1300:1,8.5 x 10^7(系统) | |
积分时间: | 1毫秒 – 65秒 | |
杂散光: | 600纳米时小于0.05%;435纳米时小于0.10% | |
线性校正: | >99% | |
A/D 转换: | 16位 | |
耗电量: | 30毫安,5伏直流 | |
输入/输出 | 8 x 用户可编程的GPIO | |
触发模式: | 4种模式 | |
频闪功能: | 是 | |
门延迟特性: | 是 | |
连接器: | USB,高密度40pinJAE DD4连接器 | |
探测器: | 索尼ILX511B线性硅CCD阵列 | |
检测器范围: | 190-1100纳米 | |
像素: | 2048 | |
尺寸: | 88.9毫米 x 63.5毫米 x 31.9毫米(34.4毫米,带支脚) | |
重量: | 265克 |
What’s Included in FLAME-BUNDLE-ABS | |
光谱仪 | FLAME-S-UV-VIS(200-850纳米) |
可交换狭缝 | 5微米、10微米、25微米、50微米、100微米和200微米SMA连接器套件 |
光源 | 带快门的DH-mini氘卤钨灯光源 |
采样配件 | CUV-UV比色皿支架 |
比色皿盖 | |
8 x 塑料比色皿(CVD-UV1S-SAM) | |
光纤和探头 | 400微米 you 质 光纤,耐日晒,长度25厘米 |
软件 | OceanView |
What Can I Use it For? | |
实例应用: | 测量浓度 核酸和蛋白质分析,酶动力学分析 |