SPM-002- | A / AH | B / BH / BT64 | C / CH / CT64 | D / DH / DT64 | E / EH / ET64 | NIR1700 |
Spectral Range | 400-700nm | 190-400nm | 350-1000nm | 200-850nm | 200-1090nm | 900-1700nm |
Blaze Wavelength | 500nm | 250nm | 500nm | 300nm | 300nm | 1050nm |
Resolution 10μm | 0.5/0.6nm | 0.5/0.7nm | 0.5/1.2nm | 0.5/1.5nm | 0.8/2.0nm | 3.5/5.0nm |
Resolution 25μm | 0.6/0.7nm | 0.6/0.8nm | 0.8/1.4nm | 0.8/1.6nm | 1.2/2.1nm | 3.5/5.0nm |
Resolution 50μm | 0.8/0.9nm | 0.8/0.9nm | 2.3/2.4nm | 1.8/2.2nm | 2.2/2.5nm | 3.5/5.0nm |
Resolution 100μm | 1.4/1.5nm | 1.2/1.3nm | 2.6/2.7nm | 2.6/2.8nm | 3.5/3.7nm | 5.0/8.0nm |
应用介绍
可见光光谱/彩色光谱监测、紫外/可见光/红外光光谱、生物光子透射光谱、反射光谱、吸收光谱、荧光光谱、光学检测、化学分析、激光监测、散射光谱、激光光谱、材料分析。