型号 | C9920-02G |
PL 波长测量范围 | 300 nm to 950 nm |
单色光源:光源 | 150 W Xenon light source |
单色光源:激发波长 | 250 nm to 950 nm |
单色光源:带宽 | Approx. 2 nm to 5 nm (Varies with slit) |
单色光源:通过光降低样品的降解 | Excitation light interception by the mechanical shutter |
单色光源:激发波长控制 | Automatic control |
多通道光谱仪:测量波长范围 | 200 nm to 950 nm |
多通道光谱仪:波长分辨率 | < 2 nm |
多通道光谱仪:光敏器件通道数 | 1024 ch |
多通道光谱仪:设备制冷温度 | -15 ˚C |
多通道光谱仪:AD 分辨率 | 16 bit |
多通道光谱仪:光谱仪光学布置 | Czerny-Turner type |
多通道光谱仪:光纤类型 | Bundled fiber (1.5 m) |
多通道光谱仪:光纤接收面积 | Φ1 mm |
积分球:材料 | Spectralon |
积分球:尺寸 | 3.3 inch |
样品盒 (选项):薄膜 | Using Laboratory dish without caps (5 sets) A10095-01 (not including a substrate) |
样品盒 (选项):粉末 | Using Laboratory dish with caps (5 sets) A10095-03 |
——溶解 (正常温度) | Using Alignment tool for liquid measurement A10104-01 |
——溶解 (低温) | -196 ˚C (77 K) by using Sample holder for low temperature A11238-01 |
——温度控制 | RT(Room
temperature) to +300 ˚C by using Sample holder for temperature control
A13924-03 with Controller for temperature control C13923-01 |
样品盒(选项):粉末 | Using Laboratory dish with caps (5 sets) A10095-03 |
——溶解 (正常温度) | Using Side-arm cell (3 sets) A10095-02 |
——溶解 (低温) | -196 ˚C (77 K) by using Sample tube for low temperature measurement (5 pcs) A10095-04 |
测量项目 | PL
quantum yield Fluorescent materials luminance efficiency measurement
(quantum yield x absorption) Excitation wavelength dependence of quantum
yield (-02G, -03G) PL spectrum (peak wavelength, FWHM) PL excitation
spectrum (-02G, -03G) Color measurement (chromaticity, color
temperature, color rendering index, etc.) Self-absorption correction
(Optics for transmission and fluorescence measurement A11238-03 is
required) |