产品型号 | L11398-16P940 |
连续输出单阵列模块 | 脉冲堆栈型 |
峰值发射波长(min.) | 935 nm |
峰值发射波长(typ.) | 940 nm |
峰值发射波长(max.) | 945 nm |
输出功率(typ.) | -- |
脉冲发射功率(typ.) | 1600 W |
光谱半高宽(typ.) | 4 nm |
工作电流(typ.) | 100 A |
工作电压(typ.) | < 32 V |
光发散角(平行方向典型值) | < 10 ° |
光发散角(竖直方向典型值) | < 40 ° |
激光阈值电流(typ.) | 15 A |
堆栈间距 | 0.4 mm |
最大堆栈数 | 16 |
工作温度 | + 5 to + 35 ℃ |
贮存温度 | - 20 to + 40 ℃ |
封装 | 多堆栈开放散热器型 |
输出功率
发光谱
外形尺寸(单位 mm)