| 封装 | 塑料 |
| 封装类型 | 表面贴装 |
| 感光面积 | 0.54 x 1.1 mm |
| 光谱响应范围(蓝色) | 400 to 540 nm |
| 光谱响应范围(绿色) | 455 to 630 nm |
| 光谱响应范围(红色) | 575 to 660 nm |
| 光谱响应范围(红外) | 785 to 885 nm |
| 峰值灵敏度波长(蓝色) | 460 nm |
| 峰值灵敏度波长(绿色) | 530 nm |
| 峰值灵敏度波长(红色) | 615 nm |
| 峰值灵敏度波长(红外) | 855 nm |
| 光灵敏度(低范围,蓝色) | 4.4 counts/lx |
| 光灵敏度(低范围,绿色) | 8.3 counts/lx |
| 光灵敏度(低范围,红色) | 11.2 counts/lx |
| 光灵敏度(低范围,红外) | 3.0 counts/lx |
| 光灵敏度(高范围,蓝色) | 44.8 counts/lx |
| 光灵敏度(高范围,绿色) | 85.0 counts/lx |
| 光灵敏度(高范围,红色) | 117.0 counts/lx |
| 光灵敏度(高范围,红外) | 30.0 counts/lx |
| 工作温度 | -25 to 80℃ |
| 贮存温度 | -40 to 85℃ |
| 测试条件 | 除非说明均为典型值,Ta=25℃,Vdd=3.3 V,一个光源 |
光谱响应

外形图(单位:mm)
