| 封装 | 塑料 |
| 封装类型 | COB |
| 感光面积 | 1.2 x 1.2 mm |
| 光谱响应范围(蓝色) | 400 to 540nm |
| 光谱响应范围(绿色) | 800 to 1000 nm |
| 光谱响应范围(红色) | 480 to 600nm |
| 光谱响应范围(红外) | 760 to 1000nm |
| 峰值灵敏度波长(蓝色) | 590 to 1000nm |
| 峰值灵敏度波长(绿色) | 760 to 1000 nm |
| 峰值灵敏度波长(红色) | 590 to 1000 nm |
| 光灵敏度(低范围,红色) | 0.3 |
| 光灵敏度(低范围,红外) | 0.6 |
| 光灵敏度(高范围,蓝色) | 1.4 |
| 光灵敏度(高范围,绿色) | 2.6 |
| 光灵敏度(高范围,红色) | 5.3 |
| 光灵敏度(高范围,红外) | 12.9 |
| 工作温度 | -20 to -80 deg.C |
| 贮存温度 | -20 to -85 deg.C |
| 备注 | 该传感器还具有在红外区域的灵敏度,因此需根据需要截止红外光。 |
| 测试条件 | 除非说明均为典型值,Ta=25 ℃,Vdd=5 V,Tg=100 ms,单光源 |
光谱响应

外形图(单位:mm)
