| 类型 | High sensitivity type |
| 输出类型 | Voltage output |
| 感光面积 | 28.672 x 0.042 mm |
| 像素尺寸 | 14 x 42 μm |
| 像素间距 | 14 μm |
| 总像素个数 | 2048 pixels |
| 封装 | LCP |
| 制冷 | Non-cooled |
| 光谱响应范围(最小值) | 400 nm |
| 光谱响应范围(最大值) | 1000 nm |
| 测试条件 | Typ. Ta=25 ℃ , Vdd=5 V , V(CLK)=V(ST)=5 V f(CLK)=10 MHz , unless otherwise noted |
| 窗材料 | Quartz |
光谱响应

外形图(单位:mm)
