| 类型 | 适合科学计量 |
| 感光面积 | 73.728 x 6.144| mm |
| 像素尺寸 | 48 x 48 μm |
| 像素间距 | 48 μm |
| 有效像素个数 | 1536 x 128 pixels |
| 封装 | 探测 |
| 帧速率(典型值) | 15.0 frames/s |
| 光谱响应范围 | 400 to 1100 nm |
| 饱和电荷量(典型值) | 1200 ke- |
| 暗电流(典型值) | 2000 e-/pixel/s |
| 读出噪声(典型值) | 60 e- rms |
| 测试条件 | Ta=25 ℃,除非注明,均为典型值。帧速率: 面阵扫描,暗电流: MPP 模式 |
光谱响应

外形图(单位:mm)
