类型 | 适合科学计量 |
感光面积 | 12.288 x 12.288 mm |
像素尺寸 | 12 x 12 μm |
像素间距 | 12 μm |
有效像素个数 | 1024 x 1024 pixels |
封装 | 金属 |
帧速率(典型值) | 最大1 frames/s |
光谱响应范围 | 400 to 1100 nm |
饱和电荷量(典型值) | 60 ke- |
暗电流(典型值) | 100 e-/pixel/s |
读出噪声(典型值) | 4 e- rms |
测试条件 | Ta=25 ℃,除非注明,均为典型值。帧速率: 面阵扫描,暗电流: MPP 模式 |
光谱响应
外形图(单位:mm)