| 类型 | 红外增强型 |
| 感光面积 | 14.336 x 0.896 mm |
| 像素尺寸 | 14 x 14 μm |
| 像素间距 | 14 μm |
| 有效像素个数 | 1024 x 64 pixels |
| 封装 | 金属 |
| 光谱响应范围 | 200 to 1100 nm |
| 饱和电荷量(典型值) | 60 ke- |
| 暗电流(典型值) | 50 e-/pixel/s |
| 读出噪声(典型值) | 6 e- rms |
| 线速率(典型值) | 188 lines/s |
| 线速率(最大值) | 341 lines/s |
| 专用驱动电路 | C11860 |
| 测试条件 | 除特殊说明,典型值Ta=25 ℃,线速率:全线合并 |
