| 类型 | 红外增强型 |
| 感光面积 | 24.576 x 0.500 mm |
| 像素尺寸 | 12 x 500 μm |
| 像素间距 | 12 μm |
| 有效像素个数 | 2048 x 1 pixels |
| 封装 | 陶瓷 |
| 帧速率(典型值) | 30000 line/s |
| 光谱响应范围 | 320 to 1100 nm |
| 暗电流(典型值) | 60000 e-/pixel/s |
| 读出噪声(典型值) | 100 e- rms |
| 线速率(典型值) | 320 to 1100 nm |
| 线速率(最大值) | 70000 line/s |
| 测试条件 | Ta=25 ℃,除非注明,均为典型值。 |
