| 类型 | 电流输出型(红外增强型) |
| 输出类型 | 电流输出 |
| 感光面积 | 6.4 x 2.5 mm |
| 像素尺寸 | 25 x 2500 μm |
| 像素间距 | 25 μm |
| 总像素个数 | 256 |
| 封装 | 陶瓷 |
| 制冷 | 非制冷 |
| 线速率(典型) | 7800 |
| 光谱响应范围(最小值) | 200 nm |
| 光谱响应范围(最大值) | 1000 nm |
| 饱和电荷量(典型值) | 1000 nm |
| 专用驱动电路 | C7884,C7884G,C7884-01, C7884G-01,C8892 |
| 测试条件 | 除非注明,均为典型值,Ta=25 ℃,饱和电荷量: Vb=2.0 V,Vφ=5.0 V |

