400 – 499nm 传统镀膜带通干涉滤光片
(1)备有UV、可见和IR中心波长可供选择
(2)备有10 – 80nm带宽
(3)适合用于生物医学应用和仪器集成
(4)备有193-399nm、400-499nm、500-599nm、600-699nm、700-999nm,以及1000-1650nm的CWL选项可供选择
传统镀膜带通干涉滤光片用于选择性地透射范围狭窄的波长,同时阻断所有其他的波长,是各种生物医学和定量化学应用的理想选择。
订购信息:
中心波长 CWL (nm) | 半峰全宽 FWHM (nm) | 直径(mm) | 典型应用 | 产品号 |
400 | 10 | 12.5 | Clinical Chemistry | #65-617 |
400 | 50 | 12.5 | Clinical Chemistry | #65-732 |
400 | 10 | 25 | Clinical Chemistry | #65-677 |
400 | 50 | 25 | Clinical Chemistry | #65-741 |
405 | 10 | 12.5 | Laser Diode Cleanup | #65-618 |
405 | 10 | 25 | Laser Diode Cleanup | #65-678 |
405 | 10 | 50 | Laser Diode Cleanup | #86-622 |
410 | 10 | 12.5 | Clinical Chemistry | #65-619 |
410 | 10 | 25 | Clinical Chemistry | #65-679 |
415 | 10 | 12.5 | Ar Emission | #65-620 |
415 | 10 | 25 | Ar Emission | #65-680 |
420 | 10 | 12.5 | Ar Emission | #65-621 |
420 | 10 | 25 | Ar Emission | #65-681 |
420 | 10 | 50 | Ar Emission | #86-623 |
430 | 10 | 12.5 | Ar Emission | #65-622 |
430 | 10 | 25 | Ar Emission | #65-682 |
436 | 10 | 12.5 | Hg Emission | #65-623 |
436 | 10 | 25 | Hg Emission | #65-683 |
436 | 10 | 50 | Hg Emission | #86-998 |
440 | 10 | 12.5 | General Filtering | #67-764 |
440 | 10 | 25 | General Filtering | #67-831 |
440 | 10 | 50 | General Filtering | #67-898 |
442 | 10 | 12.5 | HeCd Laser Line | #65-624 |
442 | 10 | 25 | HeCd Laser Line | #65-684 |
442 | 10 | 50 | HeCd Laser Line | #86-624 |
450 | 10 | 12.5 | Clinical Chemistry | #65-625 |
450 | 80 | 12.5 | DAPI Emission | #65-733 |
450 | 80 | 25 | DAPI Emission | #65-742 |
450 | 10 | 25 | Clinical Chemistry | #65-685 |
450 | 10 | 50 | Clinical Chemistry | #86-999 |
450 | 80 | 50 | DAPI Emission | #87-007 |
455 | 10 | 12.5 | Cs Emission Line | #65-626 |
455 | 10 | 25 | Cs Emission Line | #65-686 |
458 | 10 | 12.5 | Ar Laser Line | #65-627 |
458 | 10 | 25 | Ar Laser Line | #65-687 |
460 | 10 | 12.5 | General Filtering | #67-765 |
460 | 10 | 25 | General Filtering | #67-832 |
460 | 10 | 50 | General Filtering | #67-899 |
467 | 10 | 12.5 | Xe Emission Line | #65-628 |
467 | 10 | 25 | Xe Emission Line | #65-688 |
470 | 10 | 12.5 | GFP Excitation | #65-629 |
470 | 10 | 25 | GFP Excitation | #65-689 |
470 | 10 | 50 | GFP Excitation | #86-625 |
480 | 10 | 12.5 | FITC Excitation | #65-630 |
480 | 10 | 25 | FITC Excitation | #65-690 |
480 | 10 | 50 | FITC Excitation | #87-000 |
486 | 10 | 12.5 | CFP Emission | #65-631 |
486 | 10 | 25 | CFP Emission | #65-691 |
488 | 10 | 12.5 | Ar Laser Line | #65-632 |
488 | 10 | 25 | Ar Laser Line | #65-692 |
488 | 10 | 50 | Ar Laser Line | #86-626 |
典型规格:
400nm中心波长, 10nm带宽, 12.5mm封装直径
库存#65-617技术参数与相关资料
类型 | Bandpass Filter |
直径 (mm) | 12.5 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.25 |
Mount Thickness (mm) | 7.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
中心波长 CWL (nm) | 400 |
中心波长 CWL 容差 (nm) | ±2 |
半峰全宽 FWHM (nm) | 10 |
半峰全宽 FWHM 容差 (nm) | ±2 |
表面质量 | 80-50 |
角度灵敏度 | Intended for Collimated Input |
最小传输 (%) | ≥30 |
阻断波长范围 (nm) | 200 - Far IR |
光密度 OD | ≥3.0 |
工作温度 (°C) | -50 to +75 |
构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
典型应用 | Clinical Chemistry |
涂层 | Traditional Coated |
厚度 (mm) | 7.5 |
生产商 | EO |
RoHS | 豁免 |
405nm中心波长, 10nm带宽, 12.5mm封装直径
库存#65-618技术参数与相关资料
类型 | Bandpass Filter |
直径 (mm) | 12.5 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.25 |
Mount Thickness (mm) | 7.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
中心波长 CWL (nm) | 405 |
中心波长 CWL 容差 (nm) | ±2 |
半峰全宽 FWHM (nm) | 10 |
半峰全宽 FWHM 容差 (nm) | ±2 |
表面质量 | 80-50 |
角度灵敏度 | Intended for Collimated Input |
最小传输 (%) | ≥40 |
阻断波长范围 (nm) | 200 - Far IR |
光密度 OD | ≥3.0 |
工作温度 (°C) | -50 to +75 |
构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
典型应用 | Laser Diode Cleanup |
涂层 | Traditional Coated |
厚度 (mm) | 7.5 |
生产商 | EO |
RoHS | 豁免 |
410nm中心波长, 10nm带宽, 12.5mm封装直径
库存#65-619技术参数与相关资料
类型 | Bandpass Filter |
直径 (mm) | 12.5 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.25 |
Mount Thickness (mm) | 7.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
中心波长 CWL (nm) | 410 |
中心波长 CWL 容差 (nm) | ±2 |
半峰全宽 FWHM (nm) | 10 |
半峰全宽 FWHM 容差 (nm) | ±2 |
表面质量 | 80-50 |
角度灵敏度 | Intended for Collimated Input |
最小传输 (%) | ≥40 |
阻断波长范围 (nm) | 200 - Far IR |
光密度 OD | ≥3.0 |
工作温度 (°C) | -50 to +75 |
构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
典型应用 | Clinical Chemistry |
涂层 | Traditional Coated |
厚度 (mm) | 7.5 |
生产商 | EO |
RoHS | 豁免 |
415nm中心波长, 10nm带宽, 12.5mm封装直径
库存#65-620技术参数与相关资料
类型 | Bandpass Filter |
直径 (mm) | 12.5 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.25 |
Mount Thickness (mm) | 7.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
中心波长 CWL (nm) | 415 |
中心波长 CWL 容差 (nm) | ±2 |
半峰全宽 FWHM (nm) | 10 |
半峰全宽 FWHM 容差 (nm) | ±2 |
表面质量 | 80-50 |
角度灵敏度 | Intended for Collimated Input |
最小传输 (%) | ≥40 |
阻断波长范围 (nm) | 200 - Far IR |
光密度 OD | ≥3.0 |
工作温度 (°C) | -50 to +75 |
构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
典型应用 | Ar Emission |
涂层 | Traditional Coated |
厚度 (mm) | 7.5 |
生产商 | EO |
RoHS | 豁免 |
420nm中心波长, 10nm带宽, 12.5mm封装直径
库存#65-621技术参数与相关资料
类型 | Bandpass Filter |
直径 (mm) | 12.5 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.25 |
Mount Thickness (mm) | 7.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
中心波长 CWL (nm) | 420 |
中心波长 CWL 容差 (nm) | ±2 |
半峰全宽 FWHM (nm) | 10 |
半峰全宽 FWHM 容差 (nm) | ±2 |
表面质量 | 80-50 |
角度灵敏度 | Intended for Collimated Input |
最小传输 (%) | ≥40 |
阻断波长范围 (nm) | 200 - Far IR |
光密度 OD | ≥3.0 |
工作温度 (°C) | -50 to +75 |
构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
典型应用 | Ar Emission |
涂层 | Traditional Coated |
厚度 (mm) | 7.5 |
生产商 | EO |
RoHS | 豁免 |
470nm中心波长, 10nm带宽, 25mm封装直径
库存#65-689技术参数与相关资料
类型 | Bandpass Filter 25.0 |
直径 (mm) | |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.25 |
Mount Thickness (mm) | 7.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
中心波长 CWL (nm) | 470 |
中心波长 CWL 容差 (nm) | ±2 |
半峰全宽 FWHM (nm) | 10 |
半峰全宽 FWHM 容差 (nm) | ±2 |
表面质量 | 80-50 |
角度灵敏度 | Intended for Collimated Input |
最小传输 (%) | ≥45 |
阻断波长范围 (nm) | 200 - Far IR |
光密度 OD | ≥3.0 |
工作温度 (°C) | -50 to +75 |
构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
典型应用 | GFP Excitation |