1000 – 1650nm 传统镀膜带通干涉滤光片
(1)备有UV、可见和IR中心波长可供选择
(2)备有10 – 80nm带宽
(3)适合用于生物医学应用和仪器集成
(4)备有193-399nm、 400-499nm、500-599nm、600-699nm、700-999nm,以及1000-1650nm的CWL选项可供选择
传统镀膜带通干涉滤光片用于选择性地透射范围狭窄的波长,同时阻断所有其他的波长,是各种生物医学和定量化学应用的理想选择。
订购信息:
中心波长 CWL (nm) | 半峰全宽 FWHM (nm) | 直径(mm) | 典型应用 | 产品号 |
1000 | 10 | 12.5 | Clinical Chemistry | #65-768 |
1000 | 12 | 25 | Clinical Chemistry | #65-782 |
1050 | 10 | 12.5 | Clinical Chemistry | #65-769 |
1050 | 12 | 25 | Clinical Chemistry | #65-783 |
1064 | 10 | 12.5 | Nd:YAG Laser Line | #65-671 |
1064 | 10 | 25 | Nd:YAG Laser Line | #65-731 |
1064 | 10 | 50 | Nd:YAG Laser Line | #87-006 |
1100 | 10 | 12.5 | Clinical Chemistry | #65-770 |
1100 | 12 | 25 | Clinical Chemistry | #65-784 |
1150 | 10 | 12.5 | Clinical Chemistry | #65-771 |
1150 | 12 | 25 | Clinical Chemistry | #65-785 |
1200 | 10 | 12.5 | Clinical Chemistry | #65-772 |
1200 | 12 | 25 | Clinical Chemistry | #65-786 |
1250 | 10 | 12.5 | Clinical Chemistry | #65-773 |
1250 | 12 | 25 | Clinical Chemistry | #65-787 |
1300 | 12 | 12.5 | Laser Diode Cleanup | #65-774 |
1300 | 12 | 25 | Laser Diode Cleanup | #65-788 |
1350 | 12 | 12.5 | Clinical Chemistry | #65-775 |
1350 | 12 | 25 | Clinical Chemistry | #65-789 |
1400 | 12 | 12.5 | Clinical Chemistry | #65-776 |
1400 | 12 | 25 | Clinical Chemistry | #65-790 |
1450 | 12 | 12.5 | Clinical Chemistry | #65-777 |
1450 | 12 | 25 | Clinical Chemistry | #65-791 |
1500 | 12 | 12.5 | Clinical Chemistry | #65-778 |
1500 | 12 | 25 | Clinical Chemistry | #65-792 |
1550 | 12 | 12.5 | Laser Diode Cleanup | #65-779 |
1550 | 12 | 25 | Laser Diode Cleanup | #65-793 |
1600 | 12 | 12.5 | Clinical Chemistry | #65-780 |
1600 | 12 | 25 | Clinical Chemistry | #65-794 |
1650 | 12 | 12.5 | Clinical Chemistry | #65-781 |
1650 | 12 | 25 | Clinical Chemistry | #65-795 |
1000nm中心波长, 10nm带宽, 12.5mm封装直径
库存#65-768技术参数与相关资料
类型 | Bandpass Filter |
直径 (mm) | 12.5 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.25 |
Mount Thickness (mm) | 7.5 |
厚度容差 (mm) | +0.0/-0.20 |
中心波长 CWL (nm) | 1000 |
中心波长 CWL 容差 (nm) | ±2 |
半峰全宽 FWHM (nm) | 10 |
半峰全宽 FWHM 容差 (nm) | ±2 |
表面质量 | 80-50 |
角度灵敏度 | Intended for Collimated Input |
阻断波长范围 (nm) | 200 - Far IR |
最小传输 (%) | >70 |
光密度 OD | ≥4.0 |
工作温度 (°C) | -50 to +75 |
构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
典型应用 | Clinical Chemistry |
涂层 | Traditional Coated |
厚度 (mm) | 7.5 |
生产商 | EO |
RoHS | 豁免 |
1050nm中心波长, 10nm带宽, 12.5mm封装直径
库存#65-769技术参数与相关资料
类型 | Bandpass Filter |
直径 (mm) | 12.5 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.25 |
Mount Thickness (mm) | 7.5 |
厚度容差 (mm) | +0.0/-0.20 |
中心波长 CWL (nm) | 1050 |
中心波长 CWL 容差 (nm) | ±2 |
半峰全宽 FWHM (nm) | 10 |
半峰全宽 FWHM 容差 (nm) | ±2 |
表面质量 | 80-50 |
角度灵敏度 | Intended for Collimated Input |
阻断波长范围 (nm) | 200 - Far IR |
最小传输 (%) | >70 |
光密度 OD | ≥4.0 |
工作温度 (°C) | -50 to +75 |
构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
典型应用 | Clinical Chemistry |
涂层 | Traditional Coated |
厚度 (mm) | 7.5 |
生产商 | EO |
RoHS | 豁免 |
1064nm中心波长, 10nm带宽, 12.5mm封装直径
库存 #65-671技术参数与相关资料
类型 | Bandpass Filter |
直径 (mm) | 12.5 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.25 |
Mount Thickness (mm) | 7.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
中心波长 CWL (nm) | 1064 |
中心波长 CWL 容差 (nm) | ±2 |
半峰全宽 FWHM (nm) | 10 |
半峰全宽 FWHM 容差 (nm) | ±2 |
表面质量 | 80-50 |
角度灵敏度 | Intended for Collimated Input |
阻断波长范围 (nm) | 200 - Far IR |
最小传输 (%) | ≥50 |
光密度 OD | ≥3.0 |
工作温度 (°C) | -50 to +75 |
构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
典型应用 | Nd:YAG Laser Line |
涂层 | Traditional Coated |
厚度 (mm) | 7.5 |
生产商 | EO |
RoHS | 豁免 |
1100nm中心波长, 10nm带宽, 12.5mm封装直径
库存#65-770技术参数与相关资料
类型 | Bandpass Filter |
直径 (mm) | 12.5 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.25 |
Mount Thickness (mm) | 7.5 |
厚度容差 (mm) | +0.0/-0.20 |
中心波长 CWL (nm) | 1100 |
中心波长 CWL 容差 (nm) | ±2 |
半峰全宽 FWHM (nm) | 10 |
半峰全宽 FWHM 容差 (nm) | ±2 |
表面质量 | 80-50 |
角度灵敏度 | Intended for Collimated Input |
阻断波长范围 (nm) | 200 - Far IR |
最小传输 (%) | >70 |
光密度 OD | ≥4.0 |
工作温度 (°C) | -50 to +75 |
构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
典型应用 | Clinical Chemistry |
涂层 | Traditional Coated |
厚度 (mm) | 7.5 |
生产商 | EO |
RoHS | 豁免 |
1150nm中心波长, 10nm带宽, 12.5mm封装直径
库存#65-771技术参数与相关资料
类型 | Bandpass Filter |
直径 (mm) | 12.5 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.25 |
Mount Thickness (mm) | 7.5 |
厚度容差 (mm) | +0.0/-0.20 |
中心波长 CWL (nm) | 1150 |
中心波长 CWL 容差 (nm) | +4.0/-0.0 |
半峰全宽 FWHM (nm) | 10 |
半峰全宽 FWHM 容差 (nm) | ±2 |
表面质量 | 80-50 |
角度灵敏度 | Intended for Collimated Input |
阻断波长范围 (nm) | 200 - Far IR |
最小传输 (%) | >70 |
光密度 OD | ≥4.0 |
工作温度 (°C) | -50 to +75 |
构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
典型应用 | Clinical Chemistry |
涂层 | Traditional Coated |
厚度 (mm) | 7.5 |
生产商 | EO |
RoHS | 豁免 |
1200nm中心波长, 10nm带宽, 12.5mm封装直径
库存#65-772技术参数与相关资料
类型 | Bandpass Filter |
直径 (mm) | 12.5 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.25 |
Mount Thickness (mm) | 7.5 |
厚度容差 (mm) | +0.0/-0.20 |
中心波长 CWL (nm) | 1200 |
中心波长 CWL 容差 (nm) | ±2 |
半峰全宽 FWHM (nm) | 10 |
半峰全宽 FWHM 容差 (nm) | ±2 |
表面质量 |