| 型号 | SGSP15-10(X) | SGSP15-10(XY) | SGSP15-10(Z) | |
| 行程 | (mm) | 10 | 10 | 10 |
| 自重 | (kg) | 0.5 | 1.0 | 1.1 |
| 最大速度 | (mm/秒) | 15 | 15 | 15 |
| 定位精度 | (mm) | 0.010 | 其准确值随安装条件等而变化,如果需要,请您随时垂询。 | 其准确值随安装条件等而变化,如果需要,请您随时垂询。 |
| 重复定位精度 | (mm) | 0.005 | ||
| 反转时的空行程 | (mm) | 0.005 | ||
| Y轴方向直线度 | (mm) | 0.005 | ||
| Z轴方向直线度 | (mm) | 0.005 | ||
| 承载能力 | (N) | 30(3kgf) | 20(2kgf) | 5(0.5kgf) |
| 接线图 |
A |
A |
A | |
技术指标 : SGSP15-10 |
| 移动量/脉冲(整步/半步) | 2μm/1μm |
| 平台尺寸 | 40 x 40 |
| 电动机型号 | TS3682N5(0.75A / 相) |
| 丝杠参数 | ø5mm, 1mm 螺距 |
| 导轨形式 | 外包型整体导轨构造 |
| 极限位置传感器 | PM-U24 |
| 电缆型号 |
DMINIS 电缆 (SHOT-202/SHOT-204MS/SHOT-602) MINI 电缆 (SHOT-102) |