产品介绍:
1XN光分路器(Splitter)用来把输入的光功率按照一定的分光比分路输出到多根光纤中适合于不同的应用场合.
熔融拉锥技术(FBT)生产的光分路器具有损耗低,成本低,工艺成熟等特点,适合于单模,多模等光耦合器的制作.但是因为熔融拉锥技术(FBT)产生的耦合区对波长敏感,因此受到波长,光纤等因素的制约.目前,本公司可以提供633nm,650nm,780nm,820nm,850nm,980nm,1053nm,1064nm,1310nm,1480,1550nm熔融拉锥型光分路器.
熔融拉锥型光分路器波长准确,在一定的带宽范围内提供可设定的分光比,根据带宽,可以分为窄带宽,宽带,超宽带等类型.最基本的单元为2x2(1x2)型,但是可以通过级连的方式制成多种结构的光耦合器.
随着熔融拉锥技术的进步,人们可以同时拉锥多根光纤,并因此减小了器件的封装尺寸,需要更多的信息请联系我们的销售人员.
产品特点:
• 低附加损耗
• 环境稳定性高
• 方向型好
• 偏振敏感度低
• 高回波损耗
• 全光纤结构
应用领域:
• 光功率分配
• 光纤通信系统
• 光纤有线电视系统
• 光纤传感系统
• 光仪器仪表
技术指标: (普通带宽,Corning G652光纤)
_参数 | 单位 | Value | |||
工作波长 | nm | 1310; 1480; 1550; 1625 | |||
带宽 | nm | +/- 20 | |||
分光比 | % | 50:50 | 40:60 | 30:70 | 20:80 |
最大附加损耗 | dB | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
典型附加损耗 | dB | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
典型插入损耗 | dB | 3.05 | 4.1/2.3 | 5.3/1.6 | 7.1/1.0 |
最大插入损耗 | dB | 3.3 | 4.4/2.5 | 5.6/1.8 | 7.4/1.1 |
偏振相关损耗 | dB | 0.10 | 0.10 | 0.15/0.10 | 0.15/0.10 |
单窗口宽带型:
参数 | 单位 | Value | |||
工作波长 | nm | 1310; 1550 | |||
带宽 | nm | +/- 40 | |||
分光比 | % | 50:50 | 40:60 | 30:70 | 20:80 |
最大附加损耗 | dB | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
典型附加损耗 | dB | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
典型插入损耗 | dB | 3.05 | 4.1/2.3 | 5.3/1.6 | 7.1/1.0 |
最大插入损耗 | dB | 3.3 | 4.4/2.5 | 5.6/1.8 | 7.4/1.1 |
偏振相关损耗 | dB | 0.10 | 0.10 | 0.15/0.10 | 0.15/0.10 |
双窗口宽带型:
_参数 | 单位 | Value | |||
工作波长 | nm | 1310&1550 | |||
带宽 | nm | +/- 40 | |||
分光比 | % | 50:50 | 40:60 | 30:70 | 20:80 |
最大附加损耗 | dB | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
典型附加损耗 | dB | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
典型插入损耗 | dB | 3.05 | 4.1/2.3 | 5.3/1.6 | 7.1/1.0 |
最大插入损耗 | dB | 3.3 | 4.4/2.5 | 5.6/1.8 | 7.4/1.1 |
偏振相关损耗 | dB | 0.10 | 0.10 | 0.15/0.10 | 0.15/0.10 |
超宽带型:
_参数 | 单位 | Value | |||
工作波长 | nm | 1270~1650 | |||
带宽 | nm | 380 | |||
分光比 | % | 50:50 | 40:60 | 30:70 | 20:80 |
最大附加损耗 | dB | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
典型附加损耗 | dB | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
典型插入损耗 | dB | 3.9 | 4.7/2.7 | 6.4/2.1 | 8.2/1.6 |
最大插入损耗 | dB | 4.1 | 4.8/2.8 | 6.6/2.2 | 8.4/1.7 |
偏振相关损耗 | dB | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
短波长(特种单模光纤):
_参数 | 单位 | Value | |||
工作波长 | nm | 633 | 650 | 780 | 820 |
带宽 | nm | +/- 20 | |||
分光比 | % | 50:50 (其他请指定) | |||
最大附加损耗 | dB | 0.25 |
|