● 在950nm-1700nm近红外波段具有高灵敏度
● 分辨率:640x512像素
● 冷却环境下噪声低、稳定性高
● EIA和USB 3.0接口同时输出
● 帧数:60帧/秒
● 硅片、机器设备内部检查
● 太阳能电池评估
● 光通信设备的评估及分
● EL/PL图像采集
产品型号 | C12741-03 |
---|---|
成像设备 | InGaAs sensor |
有效像素 | 640 (H)×512 (V) |
像素尺寸 | 20 μm × 20 μm |
有效面积 | 12.8 mm (H) × 10.24 mm (V) |
读出速度 | 59.774 frames/s |
曝光时间 | 16.7 ms to 1 s * |
冷却方式 | Peltier cooling |
冷却温度 | +10 °C (Forced-air cooled, Ambient temperature +25 °C) |
外部出发模式 | Edge trigger, level trigger, start trigger |
外触发器触发信号 | SMA |
触发延迟 | 0 to 1 s (in 10 μs steps) |
图像处理 | background subtraction, Shading correction |
接口 | EIA, USB 3.0 |
连接器 | USB 3.0 micro B type |
A/D 转换器 | 14 bit |
镜头卡口 | C-mount |
供电电压 | DC +12 V |
耗电量 | Approx. 16 W |
工作温度 | 0 ℃ to +40 ℃ * |
储存温度 | -10 ℃ to +50 ℃ |
工作湿度 | 30 % to 80 % (with no condensation) |
储存湿度 | 90 % max. (with no condensation) |
* 由于曝光时间和环境温度有所不同,成像的分辨率可能会比真实的环境明亮或暗淡,同时,也有可能出现分辨率不均的情况。以上均是InGaAs传感器的特性,并非相机故障或缺陷。