太赫兹窗片 高阻硅窗片 TPX窗片 石英窗片 THz Windows
THz 窗片材料
—— HRFZ-Si (高阻硅)
—— Crystal quartz (石英晶体)
—— Sapphire (蓝宝石)
—— TPX (聚 4-甲基戊烯)
—— HDPE (高密度聚乙烯)
可提供产品
1,高阻硅窗片 (HRFZ-Siwindows)
材料 | 高阻硅 |
可以做的尺寸 | 至150mm |
直径、横切尺寸误差 | +0.0 / -0.1 mm |
厚度误差 | +/-0.1 mm |
通光孔径 | ≥90% |
平行度 | arc.min 3 |
表面质量(双面抛光) | 60/40 |
表面精度 | +/-0.01 deviation from ideal plane |
镀膜 | AR coatings upon reques |
2,晶体石英、蓝宝石窗片 (THz grade crystal quartz andTHz grade sapphire windows)
材料 | THz grade crystal quartz (z-cut) and THz grade sapphire |
尺寸误差 | ±0.1 mm |
通光孔径 | ≥90% |
平行度 | arc.min 5 |
表面质量(双面抛光) | 60/40 |
表面精度 | +/-0.01 deviation from ideal plane |
镀膜 | AR coatings upon request |
3,TPX、HDPE窗片
材料 | TPX HDPE |
型号 | plano-plano, wedged(wedge is 6 mrad) |
可以做的尺寸 | 至100mm |
尺寸误差 | ±0.25 mm |
通光孔径 | ≥90% |
平行度 | arc.min 5 |
表面质量(双面抛光) | 80/50 双面抛光 |
细磨 (omly HDPE) | |
表面粗糙度 | Rz 0.025 (TPX) |
Rz 0.05 (polished HDPE) | |
Rz 0.1 (fine-ground HDPE) | |
表面精度 | +/-0.01 deviation from ideal plane |
太赫兹窗片产品规格
高阻硅窗片
型号 | 材料 | 直径(mm) | 厚度(mm) |
W-HRFZ-Si-D25.4-T1 | HRFZ-Si | 25.4 | 1 |
W-HRFZ-Si-D38.1-T1 | HRFZ-Si | 38.1 | 1 |
W-HRFZ-Si-D50.8-T1 | HRFZ-Si | 50.8 | 1 |
太赫兹级石英窗片
型号 | 材料 | 直径(mm) | 厚度(mm) |
W-CQ-D25.4-T1 | THz-grade Crystal Quartz | 25.4 | 1 |
W-CQ-D38.1-T1 | THz-grade Crystal Quartz | 38.1 | 1 |
W-CQ-D50.8-T1 | THz-grade Crystal Quartz | 50.8 | 1 |
太赫兹级蓝宝石窗片
型号 | 材料 | 直径(mm) | 厚度(mm) |
W-Sa-D25.4-T1 | THz-grade Sapphire | 25.4 | 1 |
W-Sa-D38.1-T1 | THz-grade Sapphire | 38.1 | 1 |
W-Sa-D50.8-T1 | THz-grade Sapphire | 50.8 | 1 |
TPX窗片
型号 | 材料 | 直径(mm) | 厚度(mm) |
W-TPX-D25.4-T2 | TPX | 25.4 | 2 |
W-TPX-D25.4-T3.5 | TPX | 25.4 | 3.5 |
W-TPX-D38.1-T2 | TPX | 38.1 | 2 |
W-TPX-D38.1-T3.5 | TPX | 38.1 | 3.5 |
W-TPX-D50.8-T2 | TPX | 50.8 | 2 |
W-TPX-D50.8-T3.5 | TPX | 50.8 | 3.5 |
我们可根据客户要求定制其他规格尺寸的窗片,以及楔形窗片。