Explorer One 349-60 | Explorer One 349-120 | Explorer One 355-1 | Explorer One HE 355-100 | Explorer One HE 532-200 | Explorer One 532-2 | Explorer One XP 532-5 | Explorer One XP 355-2 | Explorer One HP HE 355-200 | Explorer One HP 355-4 | Explorer One HP 355-6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波长 | 349 nm | 355 nm | 532 nm | 355 nm | 355 nm | ||||||
增益介质 | Nd:YLF | Nd:YVO4 | Nd:YAG | Nd:YVO4 | Nd:YAG | Nd:YVO4 | |||||
脉冲能量 | 60 µJ @ 1 kHz | 120 µJ @ 1 kHz | 25 µJ @ <30 kHz | 80 µJ @ 10 kHz | 180 µJ @ 10 kHz | 40 µJ @ 50 kHz | 63 µJ @ 80 kHz | 25 µJ @ 80 kHz | >200 µJ @ 20 kHz | >50 µJ @ 80 kHz | >60 µJ @ 100 kHz |
输出功率 | 60 mW @ 1 kHz | 120 mW @ 1 kHz | 800 mW @ 50 kHz | 800 mW @ 10 kHz | 1.8 W @ 10 kHz | 2 W @ 50 kHz | 5 W @ 80 kHz | 2 W @ 80 kHz | >4 W @ 20 kHz | >4 W @ 80 kHz | >6 W @ 100 kHz |
脉冲宽度 (FWHM) | <5 ns | <10 ns | <15 ns | <12 ns @ 80 kHz | <10 ns @ 80 kHz | <15 ns @ 20 kHz, 4 W | <15 ns @ 80 kHz, 4 W | <12 ns @ 100 kHz, 6 W | |||
脉冲能量噪声 (rms)2 | <3% | <4% | <2% | ||||||||
长期稳定性 (rms) | <2% | <±2% | <2% | ||||||||
重复率 | 单脉冲 至 5 kHz | 单脉冲 至 200 kHz | 单脉冲 至 60 kHz | 单脉冲 至 200 kHz | 单脉冲 至 500 kHz | 单脉冲 至 200 kHz | 单脉冲 至 500 kHz | ||||
振动 (激光脉冲到 OptoSync) | <±0.5 ns | - | - |
Explorer One 349-60 | Explorer One 349-120 | Explorer One 355-1 | Explorer One HE 355-100 | Explorer One HE 532-200 | Explorer One 532-2 | Explorer One XP 532-5 | Explorer One XP 355-2 | Explorer One HP HE 355-200 | Explorer One HP 355-4 | Explorer One HP 355-6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空间模式 | M2 <1.3, TEM00 | M2 <1.2, TEM00 | M2 <1.3, TEM00 | M2 <1.3, TEM00 | |||||||
光束直径, 束腰 (1/e2) | 0.145 ±0.02 mm | 0.16 ±0.025 mm | 0.19 ±0.035 mm | 0.182 ±0.037 mm | 0.18 ±0.020 mm | 0.21 ±0.021 mm | 0.18 ±0.027 mm | 0.16 ±0.024 mm | 1.3 ±0.33 mm | 1.1 ±0.25 mm | 1.3 ±0.33 mm |
光束发散度, 全圆角 (1/e2) | 3.2 ±0.5 mrad | 3.0 ±0.5 mrad | 2.5 ±0.6 mrad | 3.8 ±0.5 mrad | 3.5 ±0.5 mrad | 3.9 ±0.8 mrad | 3.5 ±0.8 mrad | 0.5 ±0.2 mrad | 0.4 ±0.2 mrad | ||
光束椭圆度2 | 1 ±0.2 | 1 ±0.1 | 1 ±0.1 | ||||||||
偏振 | >100:1 (垂直) | >100:1 (水平) | >100:1 (垂直) | >100:1 (垂直) |
Explorer One 349-60 | Explorer One 349-120 | Explorer One 355-1 | Explorer One HE 355-100 | Explorer One HE 532-200 | Explorer One 532-2 | Explorer One XP 532-5 | Explorer One XP 355-2 | Explorer One HP HE 355-200 | Explorer One HP 355-4 | Explorer One HP 355-6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
预热时间(冷启动到 >95% 全功率) | <10 min | <10 min | |||||||||
工作电压 | 24 VDC ±2 V | 24 VDC ±2 V | |||||||||
最大涌入电流 | <4 A | <9 A | <10 A | ||||||||
最大功率消耗 | <75 W | <150 W | <160 W | <200 W | |||||||
通常的功率消耗 | <50 W | <100 W | <120 W | <130 W | |||||||
激光头散热 | <75 W | <150 W | <160 W | <200 W |
Explorer One 349-60 | Explorer One 349-120 | Explorer One 355-1 | Explorer One HE 355-100 | Explorer One HE 532-200 | Explorer One 532-2 | Explorer One XP 532-5 | Explorer One XP 355-2 | Explorer One HP HE 355-200 | Explorer One HP 355-4 | Explorer One HP 355-6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底座激光头温度 | 18-40°C (相对湿度 <80%; 结露点 <20°C)3 | 18-45°C (相对湿度 <80%; 结露点 <20°C)3 | |||||||||
储存温度范围 | -20 至 +60°C (<90% 相对湿度, 非冷凝) | -20 至 +60°C (<90% 相对湿度, 非冷凝) |
Explorer One 349-60 | Explorer One 349-120 | Explorer One 355-1 | Explorer One HE 355-100 | Explorer One HE 532-200 | Explorer One 532-2 | Explorer One XP 532-5 | Explorer One XP 355-2 | Explorer One HP HE 355-200 | Explorer One HP 355-4 | Explorer One HP 355-6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
激光头 (长 x 宽 x 高) | 6.5 x 3.54 x 3 in (165 x 95 x 76.1 mm) | 9.45 x 3.74 x 3.7 in (240 x 95 x 94 mm) | 11.42 x 5.51 x 3.35 in (280 x 130 x 85.1 mm) | ||||||||
光束高度 | 25.4 mm | 24.5 mm | 25.4 mm | 35 mm | 34.1 mm | 43.2 mm | |||||
激光头重量 | 2.87 lb (1.3 kg) | 6.84 lb (3.1 kg) | 9.25 lb (4.2 kg) |
Explorer One 349-60 | Explorer One 349-120 | Explorer One 355-1 | Explorer One HE 355-100 | Explorer One HE 532-200 | Explorer One 532-2 | Explorer One XP 532-5 | Explorer One XP 355-2 | Explorer One HP HE 355-200 | Explorer One HP 355-4 | Explorer One HP 355-6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光束位置 | <±0.25 mm | <±0.3 mm | <±0.5 mm | ||||||||
光束角度 | <±1 mrad | <±1 mrad |
Explorer One 349-60 | Explorer One 349-120 | Explorer One 355-1 | Explorer One HE 355-100 | Explorer One HE 532-200 | Explorer One 532-2 | Explorer One XP 532-5 | Explorer One XP 355-2 | Explorer One HP HE 355-200 | Explorer One HP 355-4 | Explorer One HP 355-6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首脉冲抑制 (FPS) | 包括在内 | 包括在内 | |||||||||
E-Pulse (恒定能量模型) | 包括在内 | 包括在内 | |||||||||
E-Track (闭环能量控制) | 包括在内5 | 包括在内5 | 包括在内 | 包括在内5 | 包括在内5 | 包括在内5 | 不适用 | 不适用 | 包括在内 |
注释:
由于我们的产品优化计划是连续性的,规格如有变更,恕不另行通知。
以额定功率/能量和重复率为参考(请参阅功率/能量规范)。
底座温度。
Explorer One 属于第IV类 ---高功率激光器,从定义上讲,这类激光具有安全和火灾隐患。需要采取防护措施以避免直射光束和反射光束直接暴露在外面。漫反射和镜面反射光将会对皮肤或眼睛造成严重伤害。
E-Track 可根据要求提供。