ModelInputOutput [kV]

Operating

Current [mA]

Design
LGN 746212 VDC2.2 - 2.56.5B
LGN 746312 VDC1.25 - 1.755B
LGN 746512 VDC1.2 - 1.63.5B
LGN 7460 A115/230 VAC2.2 - 2.66.5A
LGN 7460 A1115/230 VAC1.5 - 2.16.5A
LGN 7461 A115/230 VAC1.25 - 1.755A
LGN 7466 A115/230 VAC1.0 - 1.62.8A
LGN 7467 A115/230 VAC1.2 - 1.7.3.5A
LGN 7470 A115/230 VAC3.1 - 3.77C
LGN 7470 A4115/230 VAC2.5 - 3.16.5C
SAN 7460 A115/230 VAC2.2 - 2.66.5D
SAN 7460 A1115/230 VAC1.5 - 2.16.5D
SAN 7461 A115/230 VAC1.25 - 1.755D
SAN 7467 A115/230 VAC1.2 - 1.73.5D
SAN 7470 A115/230 VAC3.1 - 3.77D
SAN 7470 A4115/230 VAC2.5 - 3.16.5D
SAN 7460 AJ100 VAC2.2 - 2.66.5D
SAN 7461 AJ100 VAC1.25 - 1.755D
SAN 7467 AJ100 VAC1.2 - 1.73.5D
SAN 7470 AJ100 VAC3.1 - 3.77D
SAN 7470 A4J100 VAC2.5 - 3.17D

欢迎登录http://www.pb-tek.com/,或扫描本公司公众账号二维码关注获取更多资讯:


 erweima.jpg