产品特点:
l 自然冷却
l 单发脉冲能量测试功能
l PC端USB输出接口可选
l 1min最大间歇测量功率可达400W
产品参数:
型号 | 100F-CB-40 | 200F-CB-40 |
光谱范围(μm) | 0.19 - 25 | 0.19 - 25 |
功率范围 | 100mW - 100W (200W) | 100mW - 200W (400W) |
间歇测量功率 | 100W (cont.), 150W (3min), 200W (1min) | 200W (cont.), 300W (2min), 400W (1min) |
测量能力 | ||
分辨率 (mW) | 5 | 10 |
测量不确定度(±%) | < 1 | < 1 |
非线性度(±%) | < 1 | < 1 |
精度(±%) | < 3 | < 3 |
响应时间(s) | < 2 | < 2.5 |
吸收体类型 | CB | CB |
探测口径(mm) | 40 | 40 |
损伤阈值 | ||
最大平均功率密度 | 20kW/cm², 10W, CW | 20kW/cm², 10W, CW |
最大能量密度 | 0.3J/cm², 1064nm, 1ns | 0.3J/cm², 1064nm, 1ns |
物理特性 | ||
规格(mm) | 100 × 100 × 80 | 125 × 125 × 95 |
冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 |
接口类型 | DB-9M | DB-9M |
电缆长度(m) | 1.5 | 1.5 |
产品规格: