参数 | 单位 | 规格 | |
类型 | - | Type A | |
端口类型 | - | 3 Ports | 4 Ports |
中心波长 | nm | 1310 or 1550 | |
工作波长带宽 | nm | ±30 | |
典型插入损耗 23℃ | dB | 0.7 | 1.1 |
最大插入损耗23℃ | dB | 0.9 | 1.3 |
典型峰值隔离度 23℃ | dB | 45 | |
最小隔离度23℃ | dB | 35 | |
典型消光比23℃ | dB | 18 | |
最小串扰 | dB | 50 | |
最小回波损耗 | dB | 50 | |
最大传输光功率(CW) | mW | 300 | |
最大拉力 | N | 5 | |
光纤类型 | - | PM Panda fiber | |
工作温度 | °C | -5~+70 | |
储存温度 | °C | -40~+85 | |
以上不含连接头损耗 | |||
连接头对准方式可选慢轴或快轴 |