光斑模式:
产品参数 | ||||||
TC=25℃ | ||||||
项目 | 符号 | 最小 | 标准 | 最大 | 单位 | 条件 |
LD脉冲功率 | Pp | / | / | / | mW | |
LD脉冲电流 | PIop | / | / | / | mA | |
光输出功率 | Po | 120 | 130 | / | mW | |
工作电流 | Iop | / | 220 | 240 | mA | |
工作电压 | Vop | / | 2.8 | 3 | V | |
激光波长 | λp | / | 650 | / | nm | |
电功率 | WI | / | 0.36 | 0.72 | W | |
出光效率 | ≥85% | 工作时间 | 10000H | |||
平均无故障时间 | 26000H | |||||
工作温度 | -10℃至70℃ | 储存温度 | -40℃至85℃ | |||
工作模式 | continuous | 外壳带电极性 | no polarity | |||
主体结构材质 | 铜 | 焊接调试结构 | 304不锈钢 | |||
耦合镜片材质 | 光学玻璃 | 接头类型 | 2.5mm光芯螺帽固定 |
下单注意事项!!!
♦该款产品基本为定制产品,为减少您不必要的损失,下单之前请和客服沟通您所需的产品具体参数,未告知参数直接下单,系统默认无效订单,不予发货!!!!
♦界面显示价格仅供参考,具体的价格请咨询客服