紫外玻璃特性 (Ultraviolet Glass Characteristic)
牌号 | 厚度 | A[2856k] | D65 | 化学稳定性 | ND | α×10-7 | Tg | Ts | S | |||||
(mm) | x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | (/℃) | (℃) | (℃) | |||
WB220 | 2 | 6 | 6 | 1.485 | 53 | 502 | 594 | 2.27 | ||||||
WB240 | 2 | 6 | 6 | 1.485 | 53 | 502 | 594 | 2.27 | ||||||
WB260 | 2 | 1 | 4 | 1.508 | 81 | 586 | 656 | 2.47 | ||||||
WB280 | 2 | 1 | 4 | 1.512 | 81 | 586 | 656 | 2.52 | ||||||
WB300 | 2 | 1 | 4 | 1.502 | 2.38 | |||||||||
WB320 | 2 | 1.575 | 3.23 | |||||||||||
WB340 | 2 | 1 | 3 | 1.62 | 3.67 | |||||||||
WB360 | 2 | 1.643 | 98 | 487 | 546 | 3.72 | ||||||||
WB380 | 2 | 1 | 2 | 1.547 | 98 | 487 | 546 | 2.85 |
技术要求 (Technical Indexes)
牌 号 | 厚 度(mm) | λtj | λ0 | Tλ0 | K |
(nm) | (nm) | (%) | |||
WB220 | 2 | 220 ±10 | 300 | ≥89.5 | ≥0.5 |
WB240 | 2 | 240 ±10 | 330 | ≥89.5 | ≥0.5 |
WB260 | 2 | 260 ±10 | 340 | ≥89.5 | ≥0.5 |
WB280 | 2 | 280 ±10 | 350 | ≥89.5 | ≥0.5 |
WB300 | 2 | 300 ±10 | 350 | ≥89.5 | ≥1.0 |
WB320 | 2 | 320 ±10 | 400 | ≥89.5 | ≥1.0 |
WB340 | 2 | 340 ±10 | 420 | ≥88.0 | ≥0.8 |
WB360 | 2 | 360 ±10 | 440 | ≥87.0 | ≥1.0 |
WB380 | 2 | 380 ±10 | 500 | ≥86.0 | ≥0.8 |
气泡、条纹、应力类级别 (Class Of Bubble,Stripe,Stress)
牌 号 | 气 泡 | 条 纹 | 应 力 |
WB220 | D | 3C | 3 |
WB240 | D | 3C | 3 |
WB260 | B | 3C | 3 |
WB280 | B | 3C | 3 |
WB300 | B | 3C | 3 |
WB320 | C-B | 3C | 3 |
WB340 | C-B | 3C | 3 |
WB360 | C-B | 3C | 3 |
WB380 | B | 3C | 3 |
自成立以来,在光学玻璃领域21年,可以进行精密切割和打孔,在玻璃材质的加工方有丰富的经验。欢迎新老客户来电!