产品特性
l 相对强度噪声低
l 线宽窄
l 单纵模输出
l 尺寸小,低功耗封装
应用
l LIDAR
l 相干光通信
l 油气-分布式光纤传感
l 微波光子学
l 计量
参数指标
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
输出光功率 | CW | 10mW | - | 20mW |
功率随温度稳定性 | 0~+70℃ | - | ±10% | - |
+10~+55℃ | - | ±5% | - | |
≤±1℃ | - | - | ±0.3% | |
中心波长(ITU GRID) | ±40pm | 1530nm | - | 1565nm |
波长调谐范围 | 通过TEC温度调谐 | 30pm | - | - |
波长随温度稳定性 | 0~+70℃ | - | ±10pm | - |
+10~+55℃ | - | ±5pm | - | |
≤±1℃ | - | - | ±0.5pm | |
相对强度噪声RIN | ≥1kHz | -140dB/Hz | ||
≥500kHz | Shot noise limited | |||
边模抑制比SMSR | CW,@特定功率 | 40dB | - | - |
光信噪比SNR | λ@±1nm | 60dB | - | - |
消光比PER | PM输出,接头Key对慢轴 | 20dB | - | - |
光隔离度ISO | - | 40dB | - | - |
供电电压 | - | 4.75V | 5V | 5.25V |
频率稳定性及调制参数
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
频率稳定性 | 运行≥1小时 | - | ±2 | ±4 | MHz |
运行≥8小时 | - | ±3 | ±6 | ||
频率调制带宽 | 正弦调制 | DC | 1003 | kHz | |
频率快速调谐范围 | 正弦调制@10kHz, 输入电压4Vp-p | 100 | 200 | - | MHz p-p |
调谐电压 | - | -4 | - | +4 | V |
输出功率调制系数 | 正弦调制@10kHz, 波长调谐10MHz p-p | - | 5 | 10 | % |
线宽及相位噪声参数
参数 | 条件 | Grade 1 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | 单位 |
线宽FWHM | 基于洛伦兹线型 | ≤15 | ≤5 | ≤2 | ≤1 | kHz |
相位噪声典型值 | @10Hz | 123 | 41 | 20 | 10 | μrad/rt-Hz 1 m OPD |
@200Hz | 22 | 8 | 4 | 2 |