参数指标
参数 | 指标 | |
光纤包层直径 | 高强度型:125μm | 可调型:40~1000μm |
光纤涂层直径 | 高强度型:250~900μm | 可调型:80~1200μm |
温度可调范围 | 60~200℃ | |
时间可调范围 | 0~30s(步长2s) | |
外部电源 | AC 100~240V, 50/60Hz | |
尺寸 | 129.5×73.5×71 mm | |
重量 | 445g |
主要特点
▪ 结构紧凑,台式设计,维护简单
▪ 高强度型:包层直径125μm,涂层直径最大 900μm
▪ 可调型:包层直径 40~1000μm,涂层直径最 1200μm
▪ 两款型号都能调节温度和加热时间,适合不同涂层
▪ 适合Fujikura、FITEL、Ericsson、3SAE光纤夹具