一、BK7材质截面为方形的平凹柱面透镜(SCC-C - P二、熔融石英材质截面为方形的平凹柱面透镜(SCC-UV - Precision Fused Silica Square Cylindrical Plano-Concave Lenses)
Specifications | ||
Antireflection Coating | Wavelength user specified | |
Center Thickness | tc±0.25 mm | |
Chamfer | 0.35 mm at 45° typical | |
Clear Aperture (CA) | ≥ 85% of central dimension | |
Damage Threshold | 10 J/cm2, 20 nsec, 20 Hz @ 1064 nm | |
Dimensional Tolerance | +0/-0.25 mm | |
Optical Material | UV-grade fused silica | |
Paraxial Focal Length | f±0.5% | |
Surface Figure | x direction: λ/4 per cm rms at 633 nm before coating | |
Surface Quality | 20-10 scratch and dig | |
Wedge | ≤ 3 arc minutes | |
Antireflection Coating | ||
Broadband | Ravg ≤ 0.5% per surface | |
Narrowband | R ≤ 0.25% per surface |
产品技术参数描述: